
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1957000 PLN | 179 m2 | 1 957 000,00 zł 10 932,96 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1979000 PLN | 179 m2 | 1 979 000,00 zł 11 055,87 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 2200000 PLN | 202 m2 | 2 200 000,00 zł 10 891,09 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 2204000 PLN | 200 m2 | 2 204 000,00 zł 11 020,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 2204000 PLN | 200 m2 | 2 204 000,00 zł 11 020,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 2204000 PLN | 200 m2 | 2 204 000,00 zł 11 020,00 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 2575000 PLN | 235 m2 | 2 575 000,00 zł 10 957,45 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 2588000 PLN | 235 m2 | 2 588 000,00 zł 11 012,77 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 3099000 PLN | 284 m2 | 3 099 000,00 zł 10 911,97 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 3109000 PLN | 284 m2 | 3 109 000,00 zł 10 947,18 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 3160000 PLN | 284 m2 | 3 160 000,00 zł 11 126,76 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2024 |
