
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 930000 PLN | 115 m2 | 930 000,00 zł 8 086,96 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 930000 PLN | 115 m2 | 930 000,00 zł 8 086,96 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 940000 PLN | 126 m2 | 940 000,00 zł 7 460,32 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 940000 PLN | 126 m2 | 940 000,00 zł 7 460,32 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 940000 PLN | 126 m2 | 940 000,00 zł 7 460,32 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 940000 PLN | 126 m2 | 940 000,00 zł 7 460,32 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 950000 PLN | 126 m2 | 950 000,00 zł 7 539,68 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 950000 PLN | 126 m2 | 950 000,00 zł 7 539,68 zł/m2 |
| inwestor |
