
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Winogrady, 620399 PLN | 43 m2 | parter | 620 399,00 zł 14 427,88 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Winogrady, 626813 PLN | 41 m2 | parter | 626 813,00 zł 15 288,12 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Winogrady, 629901 PLN | 41 m2 | 1 | 629 901,00 zł 15 363,44 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Winogrady, 632989 PLN | 41 m2 | 2 | 632 989,00 zł 15 438,76 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Winogrady, 636077 PLN | 41 m2 | 3 | 636 077,00 zł 15 514,07 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Winogrady, 636636 PLN | 40 m2 | 5 | 636 636,00 zł 15 915,90 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Winogrady, 639164 PLN | 41 m2 | 4 | 639 164,00 zł 15 589,37 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Winogrady, 640640 PLN | 40 m2 | 6 | 640 640,00 zł 16 016,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Winogrady, 643643 PLN | 40 m2 | 7 | 643 643,00 zł 16 091,08 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Winogrady, 648428 PLN | 41 m2 | 7 | 648 428,00 zł 15 815,32 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | I kw. 2026 |



![[T02170] Czarna Rola 21c/ lok. 4](/_i/estateimage/1641327_600x.jpg)





