
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1184000 PLN | 91 m2 | 1 184 000,00 zł 13 010,99 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1184000 PLN | 91 m2 | 1 184 000,00 zł 13 010,99 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1184000 PLN | 91 m2 | 1 184 000,00 zł 13 010,99 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1184000 PLN | 91 m2 | 1 184 000,00 zł 13 010,99 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1184000 PLN | 91 m2 | 1 184 000,00 zł 13 010,99 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1184000 PLN | 91 m2 | 1 184 000,00 zł 13 010,99 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1184000 PLN | 91 m2 | 1 184 000,00 zł 13 010,99 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1184000 PLN | 91 m2 | 1 184 000,00 zł 13 010,99 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1184000 PLN | 91 m2 | 1 184 000,00 zł 13 010,99 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1184000 PLN | 91 m2 | 1 184 000,00 zł 13 010,99 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1248750 PLN | 102 m2 | 1 248 750,00 zł 12 242,65 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1248750 PLN | 101 m2 | 1 248 750,00 zł 12 363,86 zł/m2 |
| inwestor | |
| projektant | |
| realizacja | II kw. 2027 |
| wykonawca |
