
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 1118376 PLN | 133 m2 | 4 | 1 118 376,00 zł 8 408,84 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 474290 PLN | 55 m2 | 3 | 474 290,00 zł 8 623,45 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 508640 PLN | 60 m2 | 1 | 508 640,00 zł 8 477,33 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 541884 PLN | 65 m2 | 1 | 541 884,00 zł 8 336,68 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 541884 PLN | 65 m2 | 3 | 541 884,00 zł 8 336,68 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 577830 PLN | 68 m2 | 1 | 577 830,00 zł 8 497,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 577830 PLN | 68 m2 | 3 | 577 830,00 zł 8 497,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 686364 PLN | 82 m2 | 1 | 686 364,00 zł 8 370,29 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 686364 PLN | 82 m2 | 2 | 686 364,00 zł 8 370,29 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 782595 PLN | 92 m2 | 4 | 782 595,00 zł 8 506,47 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 866376 PLN | 103 m2 | 4 | 866 376,00 zł 8 411,42 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | I kw. 2027 |


![[T10650] Lenartowicza 22](/_i/estateimage/1219703_600x.jpg)



![[T10044] Marszałka Józefa Piłsudskiego 11](/_i/estateimage/1585930_600x.jpg)
![[T10044] Marszałka Józefa Piłsudskiego 11](/_i/estateimage/1220313_600x.jpg)

