
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 1051276 PLN | 134 m2 | 4 | 1 051 276,00 zł 7 845,34 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 509384 PLN | 65 m2 | 3 | 509 384,00 zł 7 836,68 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 509384 PLN | 64 m2 | 2 | 509 384,00 zł 7 959,13 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 611770 PLN | 55 m2 | 1 | 611 770,00 zł 11 123,09 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 645264 PLN | 82 m2 | 1 | 645 264,00 zł 7 869,07 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 735695 PLN | 92 m2 | 4 | 735 695,00 zł 7 996,68 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Sosnowiec, Zagórze, 814476 PLN | 103 m2 | 4 | 814 476,00 zł 7 907,53 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | I kw. 2027 |
