
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 602040 PLN | 70 m2 | 2 | 602 040,00 zł 8 600,57 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 615164 PLN | 70 m2 | 4 | 615 164,00 zł 8 788,06 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 636650 PLN | 75 m2 | 6 | 636 650,00 zł 8 488,67 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 684173 PLN | 83 m2 | 2 | 684 173,00 zł 8 243,05 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 698745 PLN | 76 m2 | 2 | 698 745,00 zł 9 194,01 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 702903 PLN | 77 m2 | 1 | 702 903,00 zł 9 128,61 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 714798 PLN | 76 m2 | 4 | 714 798,00 zł 9 405,24 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 729637 PLN | 76 m2 | 6 | 729 637,00 zł 9 600,49 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 836575 PLN | 77 m2 | 7 | 836 575,00 zł 10 864,61 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2026 |





![[T10044] Marszałka Józefa Piłsudskiego 11](/_i/estateimage/1585930_600x.jpg)



