
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 1441416 PLN | 132 m2 | 7 | 1 441 416,00 zł 10 919,82 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 523827 PLN | 63 m2 | 1 | 523 827,00 zł 8 314,71 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 611469 PLN | 71 m2 | 2 | 611 469,00 zł 8 612,24 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 625607 PLN | 71 m2 | 4 | 625 607,00 zł 8 811,37 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 685335 PLN | 75 m2 | 1 | 685 335,00 zł 9 137,80 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 697373 PLN | 85 m2 | 2 | 697 373,00 zł 8 204,39 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 702903 PLN | 77 m2 | 1 | 702 903,00 zł 9 128,61 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 710585 PLN | 77 m2 | 2 | 710 585,00 zł 9 228,38 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 725949 PLN | 77 m2 | 4 | 725 949,00 zł 9 427,91 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 741313 PLN | 77 m2 | 6 | 741 313,00 zł 9 627,44 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Dąbrowa Górnicza, 848674 PLN | 78 m2 | 7 | 848 674,00 zł 10 880,44 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2026 |




![[T10650] Lenartowicza 22](/_i/estateimage/1219703_600x.jpg)
![[T10044] Marszałka Józefa Piłsudskiego 11](/_i/estateimage/1585930_600x.jpg)
![[T10044] Marszałka Józefa Piłsudskiego 11](/_i/estateimage/1220313_600x.jpg)


