
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | OH3-2_F_2_143 | 44.72 m2 | 1 | 608 192,00 zł 13 600,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_2_147 | 48.3 m2 | 1 | 627 900,00 zł 13 000,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_2_148 | 41.85 m2 | 1 | 581 715,00 zł 13 900,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_2_149 | 41.43 m2 | 1 | 575 877,00 zł 13 900,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_3_152 | 44.76 m2 | 2 | 613 212,00 zł 13 700,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_3_156 | 48.27 m2 | 2 | 632 337,00 zł 13 100,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_3_157 | 41.89 m2 | 2 | 586 460,00 zł 14 000,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_3_158 | 41.32 m2 | 2 | 578 480,00 zł 14 000,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_4_161 | 44.73 m2 | 3 | 617 274,00 zł 13 800,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_4_165 | 48.39 m2 | 3 | 638 748,00 zł 13 200,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_4_166 | 41.89 m2 | 3 | 590 649,00 zł 14 100,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_4_167 | 41.44 m2 | 3 | 584 304,00 zł 14 100,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_G_1_172 | 79.53 m2 | parter | 890 736,02 zł 11 200,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_H_2_196 | 61.28 m2 | 1 | 759 871,99 zł 12 400,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_H_3_205 | 61.31 m2 | 2 | 766 375,00 zł 12 500,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_H_3_207 | 43.7 m2 | 2 | 603 060,00 zł 13 800,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_H_4_216 | 43.78 m2 | 3 | 608 542,00 zł 13 900,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_2_228 | 57.99 m2 | 1 | 724 875,00 zł 12 500,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_2_231 | 40.4 m2 | 1 | 565 600,00 zł 14 000,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_3_237 | 58.02 m2 | 2 | 731 052,00 zł 12 600,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_4_246 | 58.1 m2 | 3 | 737 870,00 zł 12 700,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_4_251 | 56.99 m2 | 3 | 723 772,99 zł 12 700,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_4_252 | 54.26 m2 | 3 | 689 101,99 zł 12 700,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_J_1_253 | 36.92 m2 | parter | 524 264,00 zł 14 200,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_J_1_255 | 37.18 m2 | parter | 516 802,00 zł 13 900,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_J_3_265 | 41.22 m2 | 2 | 577 080,00 zł 14 000,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_J_4_267 | 55.78 m2 | 3 | 702 827,99 zł 12 600,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_K_1_274 | 41.9 m2 | parter | 586 600,00 zł 14 000,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_K_2_282 | 44.18 m2 | 1 | 600 848,00 zł 13 600,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_K_3_292 | 44.18 m2 | 2 | 605 266,00 zł 13 700,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_K_4_302 | 44.23 m2 | 3 | 610 374,00 zł 13 800,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_L_4_321 | 46.82 m2 | 3 | 618 024,00 zł 13 200,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_M_2_337 | 39.37 m2 | 1 | 551 180,00 zł 14 000,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_M_2_342 | 43.93 m2 | 1 | 601 841,00 zł 13 700,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_M_3_352 | 44 m2 | 2 | 602 800,00 zł 13 700,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_M_4_355 | 34.81 m2 | 3 | 504 745,00 zł 14 500,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_M_4_358 | 37.83 m2 | 3 | 537 186,00 zł 14 200,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_M_4_362 | 43.88 m2 | 3 | 605 544,00 zł 13 800,00 zł/m2 |
| inwestor | |
| projektant |

![Przywitaj wiosnę na zielonej Białołęce! [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/140/12/553100_100x70.jpg)

![Osiedle Hemara. Spokój, wygoda i standard życia na zielonej Białołęce [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/164/36/530084_100x70.jpg)
![Osiedle Hemara – drugi etap w dobrej cenie – mieszkania w warszawskiej Zielonej Białołęce od PROFIT Development [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/117/117/52085_100x70.jpg)
