
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1250000 PLN | 166 m2 | 1 250 000,00 zł 7 530,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1250000 PLN | 165 m2 | 1 250 000,00 zł 7 575,76 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1350000 PLN | 170 m2 | 1 350 000,00 zł 7 941,18 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1350000 PLN | 169 m2 | 1 350 000,00 zł 7 988,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1350000 PLN | 164 m2 | 1 350 000,00 zł 8 231,71 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1400000 PLN | 164 m2 | 1 400 000,00 zł 8 536,59 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1400000 PLN | 165 m2 | 1 400 000,00 zł 8 484,85 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1650000 PLN | 166 m2 | 1 650 000,00 zł 9 939,76 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1700000 PLN | 165 m2 | 1 700 000,00 zł 10 303,03 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1700000 PLN | 165 m2 | 1 700 000,00 zł 10 303,03 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 1800000 PLN | 164 m2 | 1 800 000,00 zł 10 975,61 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 999000 PLN | 169 m2 | 999 000,00 zł 5 911,24 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | I kw. 2026 |

![[T06857] Jedności Narodowej 16](/_i/estateimage/1586323_600x.jpg)





![[T09939] Feliksa Stamma 1b](/_i/estateimage/1642713_600x.jpg)
![[T07834] Armii Krajowej 3](/_i/estateimage/1582965_600x.jpg)
