
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 586569 PLN | 85 m2 | 1 | 586 569,00 zł 6 900,81 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 586569 PLN | 85 m2 | 1 | 586 569,00 zł 6 900,81 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 586569 PLN | 85 m2 | 1 | 586 569,00 zł 6 900,81 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 586569 PLN | 85 m2 | 1 | 586 569,00 zł 6 900,81 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 586569 PLN | 85 m2 | 1 | 586 569,00 zł 6 900,81 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 623277 PLN | 90 m2 | 1 | 623 277,00 zł 6 925,30 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 624398 PLN | 85 m2 | 1 | 624 398,00 zł 7 345,86 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 624398 PLN | 85 m2 | 1 | 624 398,00 zł 7 345,86 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 624398 PLN | 85 m2 | 1 | 624 398,00 zł 7 345,86 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 653538 PLN | 90 m2 | 1 | 653 538,00 zł 7 261,53 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 653538 PLN | 90 m2 | 1 | 653 538,00 zł 7 261,53 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 653538 PLN | 90 m2 | 1 | 653 538,00 zł 7 261,53 zł/m2 |
| inwestor | |
| projektant | |
| realizacja | II kw. 2024 |
