
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1189000 PLN | 112 m2 | 1 189 000,00 zł 10 616,07 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1189000 PLN | 112 m2 | 1 189 000,00 zł 10 616,07 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1189000 PLN | 112 m2 | 1 189 000,00 zł 10 616,07 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1189000 PLN | 112 m2 | 1 189 000,00 zł 10 616,07 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1189000 PLN | 112 m2 | 1 189 000,00 zł 10 616,07 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1189000 PLN | 112 m2 | 1 189 000,00 zł 10 616,07 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1189000 PLN | 112 m2 | 1 189 000,00 zł 10 616,07 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1189000 PLN | 112 m2 | 1 189 000,00 zł 10 616,07 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2025 |









