
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1149000 PLN | 112 m2 | 1 149 000,00 zł 10 258,93 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1149000 PLN | 112 m2 | 1 149 000,00 zł 10 258,93 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1149000 PLN | 112 m2 | 1 149 000,00 zł 10 258,93 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1149000 PLN | 112 m2 | 1 149 000,00 zł 10 258,93 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1149000 PLN | 112 m2 | 1 149 000,00 zł 10 258,93 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1149000 PLN | 112 m2 | 1 149 000,00 zł 10 258,93 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1149000 PLN | 112 m2 | 1 149 000,00 zł 10 258,93 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1149000 PLN | 112 m2 | 1 149 000,00 zł 10 258,93 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2025 |









