
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1139000 PLN | 112 m2 | 1 139 000,00 zł 10 169,64 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1139000 PLN | 112 m2 | 1 139 000,00 zł 10 169,64 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1139000 PLN | 112 m2 | 1 139 000,00 zł 10 169,64 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1139000 PLN | 112 m2 | 1 139 000,00 zł 10 169,64 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1139000 PLN | 112 m2 | 1 139 000,00 zł 10 169,64 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1139000 PLN | 112 m2 | 1 139 000,00 zł 10 169,64 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1139000 PLN | 112 m2 | 1 139 000,00 zł 10 169,64 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Poznań, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, 1139000 PLN | 112 m2 | 1 139 000,00 zł 10 169,64 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2025 |
