
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 57 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 54 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 40 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 40 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 54 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne | 40 m2 | 4 | - |
| inwestor | |
| realizacja | III kw. 2026 |

![[T04824] Niepodległości 1](/_i/estateimage/1585642_600x.jpg)

![[T01463] Pocztowa 3](/_i/estateimage/1979034_600x.jpg)
![[T02147] Joachima Lelewela 3](/_i/estateimage/1585613_600x.jpg)

![[T02129] Świdnicka 8](/_i/estateimage/1586006_600x.jpg)


