
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Radom, Śródmieście | 41 m2 | 5 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Radom, Śródmieście | 41 m2 | 9 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Radom, Śródmieście, 367185 PLN | 40 m2 | 7 | 367 185,00 zł 9 179,63 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Radom, Śródmieście, 371735 PLN | 41 m2 | 7 | 371 735,00 zł 9 066,71 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Radom, Śródmieście, 372600 PLN | 41 m2 | 8 | 372 600,00 zł 9 087,80 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Radom, Śródmieście, 373060 PLN | 41 m2 | 7 | 373 060,00 zł 9 099,02 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Radom, Śródmieście, 376650 PLN | 41 m2 | 8 | 376 650,00 zł 9 186,59 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Radom, Śródmieście, 377115 PLN | 41 m2 | 9 | 377 115,00 zł 9 197,93 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Radom, Śródmieście, 380230 PLN | 40 m2 | 9 | 380 230,00 zł 9 505,75 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Radom, Śródmieście, 380700 PLN | 41 m2 | 9 | 380 700,00 zł 9 285,37 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2025 |




![[T03474] Gajowa 92](/_i/estateimage/1220713_600x.jpg)
![[T04077] al. Lipowe 23](/_i/estateimage/1219786_600x.jpg)
![[T04077] al. Lipowe 23](/_i/estateimage/1585602_600x.jpg)
![[T02814] Rynek 36/40 lokal nr 2](/_i/estateimage/1437661_600x.jpg)
![[T04306] Osiedle Wzgórze 114](/_i/estateimage/1221006_600x.jpg)
![[T04306] Osiedle Wzgórze 114](/_i/estateimage/1586314_600x.jpg)