
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Piątkowo, 1109196 PLN | 84 m2 | 2 | 1 109 196,00 zł 13 204,71 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Piątkowo, 779114 PLN | 59 m2 | 2 | 779 114,00 zł 13 205,32 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Piątkowo, 782586 PLN | 62 m2 | 1 | 782 586,00 zł 12 622,35 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Piątkowo, 802272 PLN | 59 m2 | parter | 802 272,00 zł 13 597,83 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Piątkowo, 810084 PLN | 61 m2 | parter | 810 084,00 zł 13 280,07 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Piątkowo, 813641 PLN | 62 m2 | 2 | 813 641,00 zł 13 123,24 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Poznań, Piątkowo, 826994 PLN | 62 m2 | parter | 826 994,00 zł 13 338,61 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2026 |








