
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | AA0004 | 56.48 m2 | parter | 737 032,37 zł 13 049,44 zł/m2 | |
![]() | AA0007 | 116.91 m2 | parter | 1 724 371,06 zł 14 749,56 zł/m2 | |
![]() | AA0201 | 39.6 m2 | 2 | 706 826,74 zł 17 849,16 zł/m2 | |
![]() | AA0204 | 61.93 m2 | 2 | 854 581,98 zł 13 799,16 zł/m2 | |
![]() | AA0205 | 35.81 m2 | 2 | 639 178,42 zł 17 849,16 zł/m2 | |
![]() | AA0206 | 36.3 m2 | 2 | 647 924,51 zł 17 849,16 zł/m2 | |
| AA0207 | 36.3 m2 | 2 | 647 924,51 zł 17 849,16 zł/m2 | ||
| AA0208 | 36.3 m2 | 2 | 647 924,51 zł 17 849,16 zł/m2 | ||
| AA0210 | 65.75 m2 | 2 | 996 057,27 zł 15 149,16 zł/m2 | ||
| AA0301 | 39.6 m2 | 3 | 712 771,49 zł 17 999,28 zł/m2 | ||
| AA0304 | 36.3 m2 | 3 | 653 373,86 zł 17 999,28 zł/m2 | ||
| AA0305 | 36.3 m2 | 3 | 653 373,86 zł 17 999,28 zł/m2 | ||
| AA0306 | 36.3 m2 | 3 | 653 373,86 zł 17 999,28 zł/m2 | ||
| AA0308 | 65.75 m2 | 3 | 1 005 927,66 zł 15 299,28 zł/m2 | ||
| AB0001 | 62.64 m2 | parter | 923 912,44 zł 14 749,56 zł/m2 | ||
| AB0002 | 61.67 m2 | parter | 909 605,37 zł 14 749,56 zł/m2 | ||
| AB0003 | 42.86 m2 | parter | 683 593,00 zł 15 949,44 zł/m2 | ||
| AB0004 | 107.43 m2 | parter | 1 568 417,84 zł 14 599,44 zł/m2 | ||
| AB0201 | 39.93 m2 | 2 | 756 660,72 zł 18 949,68 zł/m2 | ||
| AB0203 | 46.62 m2 | 2 | 769 190,84 zł 16 499,16 zł/m2 | ||
| AC0002 | 65.34 m2 | parter | 940 872,48 zł 14 399,64 zł/m2 | ||
| AC0005 | 58.32 m2 | parter | 761 043,34 zł 13 049,44 zł/m2 | ||
| AC0006 | 57.43 m2 | parter | 749 429,34 zł 13 049,44 zł/m2 | ||
| AC0008 | 116.91 m2 | parter | 1 724 371,06 zł 14 749,56 zł/m2 | ||
| AC0201 | 39.33 m2 | 2 | 702 007,46 zł 17 849,16 zł/m2 | ||
| AC0205 | 37.57 m2 | 2 | 670 592,94 zł 17 849,16 zł/m2 | ||
| AC0206 | 36.86 m2 | 2 | 657 920,04 zł 17 849,16 zł/m2 | ||
| AC0208 | 65.75 m2 | 2 | 996 057,27 zł 15 149,16 zł/m2 | ||
| AC0301 | 39.33 m2 | 3 | 707 911,68 zł 17 999,28 zł/m2 | ||
| AC0303 | 36.86 m2 | 3 | 663 453,46 zł 17 999,28 zł/m2 | ||
| AC0305 | 36.86 m2 | 3 | 663 453,46 zł 17 999,28 zł/m2 | ||
| AC0307 | 65.75 m2 | 3 | 1 005 927,66 zł 15 299,28 zł/m2 | ||
| AD0001 | 82.91 m2 | parter | 1 239 451,44 zł 14 949,36 zł/m2 | ||
| AD0102 | 25.73 m2 | 1 | 505 582,15 zł 19 649,52 zł/m2 | ||
| AD0103 | 25.73 m2 | 1 | 505 582,15 zł 19 649,52 zł/m2 | ||
| AD0104 | 82.1 m2 | 1 | 1 235 588,58 zł 15 049,80 zł/m2 | ||
| AD0202 | 25.73 m2 | 2 | 510 723,00 zł 19 849,32 zł/m2 | ||
| AD0203 | 25.73 m2 | 2 | 510 723,00 zł 19 849,32 zł/m2 | ||
| AE0001 | 116.92 m2 | parter | 1 724 518,56 zł 14 749,56 zł/m2 | ||
| AE0002 | 116.9 m2 | parter | 1 735 965,00 zł 14 850,00 zł/m2 | ||
| AE0006 | 73.13 m2 | parter | 1 067 657,05 zł 14 599,44 zł/m2 | ||
| AE0201 | 65.75 m2 | 2 | 996 057,27 zł 15 149,16 zł/m2 | ||
| AE0202 | 67.72 m2 | 2 | 1 025 901,12 zł 15 149,16 zł/m2 | ||
| AE0205 | 36.44 m2 | 2 | 690 526,34 zł 18 949,68 zł/m2 | ||
| AE0301 | 65.75 m2 | 3 | 1 005 927,66 zł 15 299,28 zł/m2 | ||
| AE0306 | 32.98 m2 | 3 | 529 325,04 zł 16 049,88 zł/m2 | ||
| BA0002 | 44.59 m2 | parter | 706 706,91 zł 15 849,00 zł/m2 | ||
| BA0003 | 54.73 m2 | parter | 714 195,85 zł 13 049,44 zł/m2 | ||
| BA0201 | 72.09 m2 | 2 | 1 102 925,10 zł 15 299,28 zł/m2 | ||
| BA0202 | 61.45 m2 | 2 | 1 001 595,67 zł 16 299,36 zł/m2 | ||
| BA0204 | 63.51 m2 | 2 | 1 016 104,11 zł 15 999,12 zł/m2 | ||
| BB0104 | 77.25 m2 | 1 | 1 251 450,00 zł 16 200,00 zł/m2 | ||
| BB0201 | 75.85 m2 | 2 | 1 198 378,42 zł 15 799,32 zł/m2 | ||
| BB0301 | 75.85 m2 | 3 | 1 209 765,02 zł 15 949,44 zł/m2 | ||
| BC0002 | 68.44 m2 | parter | 1 016 334,00 zł 14 850,00 zł/m2 | ||
| BC0201 | 67.38 m2 | 2 | 1 078 020,71 zł 15 999,12 zł/m2 | ||
| BC0202 | 45.6 m2 | 2 | 734 139,94 zł 16 099,56 zł/m2 | ||
| BC0203 | 56.71 m2 | 2 | 946 998,02 zł 16 698,96 zł/m2 | ||
| BC0301 | 67.38 m2 | 3 | 1 088 135,79 zł 16 149,24 zł/m2 | ||
| BC0303 | 56.71 m2 | 3 | 955 511,33 zł 16 849,08 zł/m2 | ||
| BD0105 | 75.85 m2 | 1 | 1 183 223,59 zł 15 599,52 zł/m2 | ||
| BD0204 | 75.86 m2 | 2 | 1 198 536,42 zł 15 799,32 zł/m2 | ||
| BD0304 | 75.86 m2 | 3 | 1 209 924,52 zł 15 949,44 zł/m2 | ||
| BE0001 | 79.74 m2 | parter | 1 168 120,83 zł 14 649,12 zł/m2 | ||
| BE0003 | 44.53 m2 | parter | 705 755,97 zł 15 849,00 zł/m2 | ||
| BE0006 | 75.62 m2 | parter | 1 085 128,85 zł 14 349,76 zł/m2 | ||
| BE0202 | 48.26 m2 | 2 | 781 812,00 zł 16 200,00 zł/m2 | ||
| BE0203 | 64.3 m2 | 2 | 1 028 743,42 zł 15 999,12 zł/m2 | ||
| BE0303 | 39.26 m2 | 3 | 708 602,17 zł 18 048,96 zł/m2 | ||
| BF0002 | 68.44 m2 | parter | 1 016 334,00 zł 14 850,00 zł/m2 | ||
| BF0201 | 67.38 m2 | 2 | 1 078 020,71 zł 15 999,12 zł/m2 | ||
| BF0202 | 45.6 m2 | 2 | 734 139,94 zł 16 099,56 zł/m2 | ||
| BF0203 | 56.71 m2 | 2 | 958 389,93 zł 16 899,84 zł/m2 | ||
| BF0301 | 67.38 m2 | 3 | 1 088 135,79 zł 16 149,24 zł/m2 | ||
| BG0002 | 77.78 m2 | parter | 1 186 113,89 zł 15 249,60 zł/m2 | ||
| BG0003 | 68.07 m2 | parter | 1 010 839,50 zł 14 850,00 zł/m2 | ||
| BG0204 | 53.3 m2 | 2 | 831 454,42 zł 15 599,52 zł/m2 | ||
| BG0302 | 45.32 m2 | 3 | 736 435,50 zł 16 249,68 zł/m2 | ||
| BG0303 | 53.3 m2 | 3 | 839 455,81 zł 15 749,64 zł/m2 | ||
| BH0001 | 79.74 m2 | parter | 1 168 120,83 zł 14 649,12 zł/m2 | ||
| BH0003 | 44.53 m2 | parter | 705 755,97 zł 15 849,00 zł/m2 | ||
| BH0006 | 75.61 m2 | parter | 1 084 985,35 zł 14 349,76 zł/m2 | ||
| BH0007 | 56.56 m2 | parter | 808 751,44 zł 14 299,00 zł/m2 | ||
| BH0202 | 48.26 m2 | 2 | 781 812,00 zł 16 200,00 zł/m2 | ||
| BH0203 | 64.3 m2 | 2 | 1 028 743,42 zł 15 999,12 zł/m2 | ||
| BH0302 | 64.3 m2 | 3 | 1 038 396,13 zł 16 149,24 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | III kw. 2027 |
