| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | KAP.0.01 | 62.5 m2 | parter | 3 | 809 375,00 zł 12 950,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.0.02 | 36.15 m2 | parter | 2 | 502 485,00 zł 13 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.0.03 | 56.4 m2 | parter | 3 | 682 440,00 zł 12 100,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.0.05 | 45.4 m2 | parter | 2 | 585 660,00 zł 12 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.1.01 | 62.5 m2 | 1 | 3 | 718 750,00 zł 11 500,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.1.05 | 45.36 m2 | 1 | 3 | 539 784,00 zł 11 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.1.08 | 61.83 m2 | 1 | 2 | 704 862,00 zł 11 400,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.1.09 | 37.06 m2 | 1 | 2 | 500 310,00 zł 13 500,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.2.01 | 62.5 m2 | 2 | 3 | 718 750,00 zł 11 500,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.2.04 | 43.88 m2 | 2 | 2 | 517 784,00 zł 11 800,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.2.05 | 45.36 m2 | 2 | 3 | 539 784,00 zł 11 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.2.06 | 42.39 m2 | 2 | 2 | 504 441,00 zł 11 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.2.08 | 61.83 m2 | 2 | 2 | 704 862,00 zł 11 400,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.3.01 | 62.5 m2 | 3 | 3 | 718 750,00 zł 11 500,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.3.03 | 56.4 m2 | 3 | 3 | 648 600,00 zł 11 500,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.3.04 | 43.88 m2 | 3 | 2 | 517 784,00 zł 11 800,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.3.05 | 45.36 m2 | 3 | 3 | 539 784,00 zł 11 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.3.06 | 42.39 m2 | 3 | 2 | 504 441,00 zł 11 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.3.08 | 61.83 m2 | 3 | 2 | 735 777,00 zł 11 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.4.01 | 69.59 m2 | 4 | 3 | 842 039,00 zł 12 100,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.4.03 | 45.39 m2 | 4 | 3 | 567 375,00 zł 12 500,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.4.04 | 42.23 m2 | 4 | 4 | 527 875,00 zł 12 500,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.4.05 | 76.31 m2 | 4 | 2 | 946 244,00 zł 12 400,00 zł/m2 |
