
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | KAP.0.03 | 56.4 m2 | parter | 671 160,00 zł 11 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.0.04 | 44.05 m2 | parter | 568 245,00 zł 12 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.0.05 | 45.4 m2 | parter | 585 660,00 zł 12 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.1.01 | 62.5 m2 | 1 | 675 000,00 zł 10 800,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.1.04 | 43.88 m2 | 1 | 517 784,00 zł 11 800,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.1.05 | 45.36 m2 | 1 | 535 248,00 zł 11 800,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.1.08 | 61.83 m2 | 1 | 673 947,00 zł 10 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.1.09 | 37.06 m2 | 1 | 489 192,00 zł 13 200,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.2.01 | 62.5 m2 | 2 | 675 000,00 zł 10 800,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.2.04 | 43.88 m2 | 2 | 517 784,00 zł 11 800,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.2.05 | 45.36 m2 | 2 | 535 248,00 zł 11 800,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.2.06 | 42.39 m2 | 2 | 500 202,00 zł 11 800,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.2.08 | 61.83 m2 | 2 | 680 130,00 zł 11 000,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.3.03 | 56.4 m2 | 3 | 648 600,00 zł 11 500,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.3.04 | 43.88 m2 | 3 | 517 784,00 zł 11 800,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.3.05 | 45.36 m2 | 3 | 535 248,00 zł 11 800,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.3.06 | 42.39 m2 | 3 | 500 202,00 zł 11 800,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.3.08 | 61.83 m2 | 3 | 735 777,00 zł 11 900,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.4.01 | 69.59 m2 | 4 | 800 285,00 zł 11 500,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.4.03 | 45.39 m2 | 4 | 567 375,00 zł 12 500,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.4.04 | 42.23 m2 | 4 | 527 875,00 zł 12 500,00 zł/m2 | |
![]() | KAP.4.05 | 76.31 m2 | 4 | 946 244,00 zł 12 400,00 zł/m2 |
| komercjalizacja | InvestMap.estate |
