| rzut | nazwa | powierzchnia | pokoi | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 68 m2 | 3 | 649 000,00 zł 9 544,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 68 m2 | 3 | 649 000,00 zł 9 544,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 68 m2 | 3 | 649 000,00 zł 9 544,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 68 m2 | 3 | 649 000,00 zł 9 544,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 68 m2 | 3 | 649 000,00 zł 9 544,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 659000 PLN | 68 m2 | 3 | 659 000,00 zł 9 691,18 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 68 m2 | 3 | 679 000,00 zł 9 985,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 68 m2 | 3 | 679 000,00 zł 9 985,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 68 m2 | 3 | 679 000,00 zł 9 985,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 68 m2 | 3 | 679 000,00 zł 9 985,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 689000 PLN | 68 m2 | 3 | 689 000,00 zł 10 132,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 689000 PLN | 68 m2 | 3 | 689 000,00 zł 10 132,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 729000 PLN | 68 m2 | 3 | 729 000,00 zł 10 720,59 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 749000 PLN | 68 m2 | 3 | 749 000,00 zł 11 014,71 zł/m2 |
