
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 68 m2 | 649 000,00 zł 9 544,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 68 m2 | 649 000,00 zł 9 544,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 68 m2 | 649 000,00 zł 9 544,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 68 m2 | 649 000,00 zł 9 544,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 68 m2 | 649 000,00 zł 9 544,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 649000 PLN | 68 m2 | 649 000,00 zł 9 544,12 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 68 m2 | 679 000,00 zł 9 985,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 68 m2 | 679 000,00 zł 9 985,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 78 m2 | 679 000,00 zł 8 705,13 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 78 m2 | 679 000,00 zł 8 705,13 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 78 m2 | 679 000,00 zł 8 705,13 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 68 m2 | 679 000,00 zł 9 985,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 68 m2 | 679 000,00 zł 9 985,29 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 78 m2 | 679 000,00 zł 8 705,13 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 78 m2 | 679 000,00 zł 8 705,13 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 78 m2 | 679 000,00 zł 8 705,13 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 689000 PLN | 68 m2 | 689 000,00 zł 10 132,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 689000 PLN | 68 m2 | 689 000,00 zł 10 132,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 689000 PLN | 68 m2 | 689 000,00 zł 10 132,35 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 699000 PLN | 68 m2 | 699 000,00 zł 10 279,41 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 729000 PLN | 68 m2 | 729 000,00 zł 10 720,59 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 749000 PLN | 68 m2 | 749 000,00 zł 11 014,71 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2026 |
