
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 509000 PLN | 62 m2 | 509 000,00 zł 8 209,68 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 519000 PLN | 62 m2 | 519 000,00 zł 8 370,97 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 519000 PLN | 62 m2 | 519 000,00 zł 8 370,97 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 529000 PLN | 62 m2 | 529 000,00 zł 8 532,26 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 529000 PLN | 62 m2 | 529 000,00 zł 8 532,26 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 529000 PLN | 62 m2 | 529 000,00 zł 8 532,26 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 529000 PLN | 62 m2 | 529 000,00 zł 8 532,26 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 529000 PLN | 62 m2 | 529 000,00 zł 8 532,26 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 529000 PLN | 62 m2 | 529 000,00 zł 8 532,26 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 529000 PLN | 62 m2 | 529 000,00 zł 8 532,26 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 529000 PLN | 62 m2 | 529 000,00 zł 8 532,26 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 609000 PLN | 73 m2 | 609 000,00 zł 8 342,47 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 609000 PLN | 73 m2 | 609 000,00 zł 8 342,47 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 619000 PLN | 73 m2 | 619 000,00 zł 8 479,45 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 619000 PLN | 73 m2 | 619 000,00 zł 8 479,45 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 619000 PLN | 73 m2 | 619 000,00 zł 8 479,45 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 619000 PLN | 73 m2 | 619 000,00 zł 8 479,45 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 619000 PLN | 73 m2 | 619 000,00 zł 8 479,45 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 619000 PLN | 73 m2 | 619 000,00 zł 8 479,45 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | III kw. 2027 |
