
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1308252 PLN | 133 m2 | 1 308 252,00 zł 9 836,48 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1308252 PLN | 133 m2 | 1 308 252,00 zł 9 836,48 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1317254 PLN | 133 m2 | 1 317 254,00 zł 9 904,17 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1332936 PLN | 133 m2 | 1 332 936,00 zł 10 022,08 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1466520 PLN | 134 m2 | 1 466 520,00 zł 10 944,18 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | II kw. 2024 |
