
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 960000 PLN | 82 m2 | 1 | 960 000,00 zł 11 707,32 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 960000 PLN | 82 m2 | 1 | 960 000,00 zł 11 707,32 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 980000 PLN | 82 m2 | 1 | 980 000,00 zł 11 951,22 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 985000 PLN | 85 m2 | 1 | 985 000,00 zł 11 588,24 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 998000 PLN | 72 m2 | parter | 998 000,00 zł 13 861,11 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 998000 PLN | 85 m2 | 1 | 998 000,00 zł 11 741,18 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 998000 PLN | 85 m2 | 1 | 998 000,00 zł 11 741,18 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 998000 PLN | 85 m2 | 1 | 998 000,00 zł 11 741,18 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 998000 PLN | 85 m2 | 1 | 998 000,00 zł 11 741,18 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 998000 PLN | 85 m2 | 1 | 998 000,00 zł 11 741,18 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 998000 PLN | 85 m2 | 1 | 998 000,00 zł 11 741,18 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | II kw. 2026 |
| wykonawca |
