
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów | 93 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów | 37 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów | 108 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów | 88 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów | 81 m2 | 3 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów | 91 m2 | 1 | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów | 43 m2 | parter | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów | 43 m2 | parter | - |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2025 |








![[Warszawa] Osiedle "Nova Królikarnia"](https://investmap.pl/_i/gallery/194/66/385218_100x70.jpg)
