
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 1013600 PLN | 51 m2 | 4 | 1 013 600,00 zł 19 874,51 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 1143982 PLN | 50 m2 | 3 | 1 143 982,00 zł 22 879,64 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 1374430 PLN | 67 m2 | 2 | 1 374 430,00 zł 20 513,88 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 781634 PLN | 40 m2 | 6 | 781 634,00 zł 19 540,85 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 872018 PLN | 40 m2 | 8 | 872 018,00 zł 21 800,45 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 883050 PLN | 51 m2 | 4 | 883 050,00 zł 17 314,71 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 905133 PLN | 40 m2 | 4 | 905 133,00 zł 22 628,33 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 915017 PLN | 40 m2 | 4 | 915 017,00 zł 22 875,43 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 916037 PLN | 58 m2 | 2 | 916 037,00 zł 15 793,74 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 928369 PLN | 40 m2 | 4 | 928 369,00 zł 23 209,23 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 946169 PLN | 63 m2 | 2 | 946 169,00 zł 15 018,56 zł/m2 |
| inwestor | |
| projektant | |
| realizacja | I kw. 2025 |
| wykonawca |
