| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 1065539 PLN | 50 m2 | 3 | 2 | 1 065 539,00 zł 21 310,78 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 781634 PLN | 40 m2 | 6 | 2 | 781 634,00 zł 19 540,85 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 788438 PLN | 40 m2 | 8 | 1 | 788 438,00 zł 19 710,95 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 866979 PLN | 40 m2 | 8 | 1 | 866 979,00 zł 21 674,48 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 867062 PLN | 40 m2 | 6 | 2 | 867 062,00 zł 21 676,55 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 902873 PLN | 40 m2 | 4 | 2 | 902 873,00 zł 22 571,83 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 912717 PLN | 40 m2 | 4 | 2 | 912 717,00 zł 22 817,93 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 925069 PLN | 40 m2 | 4 | 2 | 925 069,00 zł 23 126,73 zł/m2 |
