
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1190000 PLN | 96 m2 | 1 190 000,00 zł 12 395,83 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1190000 PLN | 96 m2 | 1 190 000,00 zł 12 395,83 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1240000 PLN | 96 m2 | 1 240 000,00 zł 12 916,67 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1240000 PLN | 96 m2 | 1 240 000,00 zł 12 916,67 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1240000 PLN | 96 m2 | 1 240 000,00 zł 12 916,67 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1240000 PLN | 96 m2 | 1 240 000,00 zł 12 916,67 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1249000 PLN | 96 m2 | 1 249 000,00 zł 13 010,42 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wawer, 1249000 PLN | 96 m2 | 1 249 000,00 zł 13 010,42 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | II kw. 2026 |
