| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A.018 | 73.97 m2 | 2 | 4 | 832 129,95 zł 11 249,56 zł/m2 | |
![]() | A.025 | 56.41 m2 | 4 | 3 | 707 922,94 zł 12 549,60 zł/m2 | |
![]() | A.027 | 60.27 m2 | 4 | 3 | 744 322,45 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.028 | 36.91 m2 | 4 | 2 | 522 242,54 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.029 | 36.11 m2 | 4 | 2 | 510 923,28 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.030 | 73.89 m2 | 4 | 4 | 912 526,72 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.047 | 75.01 m2 | 2 | 4 | 903 837,50 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | A.055 | 74.97 m2 | 3 | 4 | 914 610,01 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | A.063 | 75.1 m2 | 4 | 4 | 927 469,98 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.068 | 41.75 m2 | 4 | 2 | 557 357,49 zł 13 349,88 zł/m2 | |
![]() | A.070 | 64.29 m2 | 4 | 3 | 768 208,92 zł 11 949,12 zł/m2 | |
![]() | B.009 | 67.09 m2 | 3 | 4 | 838 619,63 zł 12 499,92 zł/m2 | |
![]() | B.030 | 74.98 m2 | 2 | 4 | 828 496,01 zł 11 049,56 zł/m2 | |
![]() | B.037 | 82.1 m2 | 2 | 4 | 972 865,30 zł 11 849,76 zł/m2 | |
![]() | B.046 | 74.93 m2 | 4 | 4 | 925 370,51 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | B.048 | 36.03 m2 | 4 | 2 | 509 791,35 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | B.049 | 58.94 m2 | 4 | 3 | 727 897,21 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | B.052 | 59.21 m2 | 4 | 3 | 725 284,61 zł 12 249,36 zł/m2 | |
![]() | B.053 | 82.24 m2 | 4 | 4 | 999 216,00 zł 12 150,00 zł/m2 | |
![]() | B.064 | 86.58 m2 | 2 | 4 | 1 008 653,54 zł 11 649,96 zł/m2 | |
![]() | B.073 | 76.83 m2 | 3 | 4 | 937 301,41 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | B.075 | 56.9 m2 | 4 | 3 | 708 357,20 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | B.077 | 57.12 m2 | 4 | 3 | 711 096,02 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | B.078 | 76.9 m2 | 4 | 4 | 949 699,62 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | C.020 | 55.18 m2 | 4 | 3 | 697 969,61 zł 12 648,96 zł/m2 |
