| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A.01.011 | 51.14 m2 | 1 | 3 | 580 424,68 zł 11 349,72 zł/m2 | |
![]() | A.06.075 | 44.71 m2 | 6 | 2 | 552 159,56 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.07.085 | 43.34 m2 | 7 | 2 | 539 546,59 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | A.07.086 | 44.54 m2 | 7 | 2 | 554 485,59 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | A.07.087 | 44.59 m2 | 7 | 2 | 555 108,04 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | A.07.088 | 44.67 m2 | 7 | 2 | 556 103,98 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | A.08.098 | 43.49 m2 | 8 | 2 | 545 782,10 zł 12 549,60 zł/m2 | |
![]() | A.08.101 | 44.86 m2 | 8 | 2 | 562 975,06 zł 12 549,60 zł/m2 | |
![]() | A.11.132 | 57.26 m2 | 11 | 3 | 698 553,68 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | A.12.141 | 57.24 m2 | 12 | 3 | 703 997,05 zł 12 299,04 zł/m2 | |
![]() | D.02.213 | 52.67 m2 | 2 | 3 | 624 126,86 zł 11 849,76 zł/m2 | |
![]() | D.06.241 | 52.8 m2 | 6 | 3 | 646 766,21 zł 12 249,36 zł/m2 | |
![]() | D.07.246 | 52.65 m2 | 7 | 3 | 650 216,97 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | D.08.251 | 52.82 m2 | 8 | 3 | 657 564,63 zł 12 449,16 zł/m2 |
