| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | AA0001 | 45.26 m2 | parter | 2 | 733 212,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | AA0002 | 45.48 m2 | parter | 2 | 736 776,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | AA0101 | 45.26 m2 | 1 | 2 | 706 034,28 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | AA0107 | 42.49 m2 | 1 | 2 | 684 070,30 zł 16 099,56 zł/m2 | |
![]() | AA0108 | 34.27 m2 | 1 | 1 | 565 426,21 zł 16 499,16 zł/m2 | |
![]() | AA0110 | 44.52 m2 | 1 | 2 | 707 857,32 zł 15 899,76 zł/m2 | |
![]() | AA0112 | 42.22 m2 | 1 | 2 | 683 964,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | AA0302 | 45.58 m2 | 3 | 2 | 733 817,94 zł 16 099,56 zł/m2 | |
![]() | AA0306 | 58.4 m2 | 3 | 3 | 922 680,29 zł 15 799,32 zł/m2 |
