| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | AA0001 | 45.26 m2 | parter | 2 | 733 212,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | AA0002 | 45.48 m2 | parter | 2 | 736 776,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | AA0101 | 45.26 m2 | 1 | 2 | 706 034,28 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | AA0107 | 42.49 m2 | 1 | 2 | 684 070,30 zł 16 099,56 zł/m2 | |
![]() | AA0109 | 44.92 m2 | 1 | 2 | 669 293,63 zł 14 899,68 zł/m2 | |
![]() | AA0110 | 44.52 m2 | 1 | 2 | 707 857,32 zł 15 899,76 zł/m2 | |
![]() | AA0112 | 42.22 m2 | 1 | 2 | 683 964,00 zł 16 200,00 zł/m2 |
