
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | AA0001 | 45.26 m2 | parter | 733 212,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | AA0002 | 45.48 m2 | parter | 736 776,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | AA0101 | 45.26 m2 | 1 | 706 034,28 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | AA0102 | 45.56 m2 | 1 | 710 714,13 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | AA0104 | 33.84 m2 | 1 | 592 174,28 zł 17 499,24 zł/m2 | |
![]() | AA0106 | 42.22 m2 | 1 | 637 500,05 zł 15 099,48 zł/m2 | |
![]() | AA0107 | 42.49 m2 | 1 | 684 070,30 zł 16 099,56 zł/m2 | |
![]() | AA0108 | 34.27 m2 | 1 | 565 426,21 zł 16 499,16 zł/m2 | |
![]() | AA0109 | 44.92 m2 | 1 | 669 293,63 zł 14 899,68 zł/m2 | |
![]() | AA0110 | 44.52 m2 | 1 | 707 857,32 zł 15 899,76 zł/m2 | |
![]() | AA0112 | 42.22 m2 | 1 | 683 964,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | AA0113 | 32.18 m2 | 1 | 540 604,69 zł 16 799,40 zł/m2 | |
![]() | AA0114 | 30.82 m2 | 1 | 517 757,51 zł 16 799,40 zł/m2 | |
![]() | AA0115 | 30.38 m2 | 1 | 510 365,77 zł 16 799,40 zł/m2 | |
![]() | AA0201 | 45.29 m2 | 2 | 711 051,19 zł 15 699,96 zł/m2 | |
![]() | AA0202 | 45.57 m2 | 2 | 715 447,18 zł 15 699,96 zł/m2 | |
![]() | AA0207 | 42.53 m2 | 2 | 693 211,78 zł 16 299,36 zł/m2 | |
![]() | AA0209 | 44.98 m2 | 2 | 724 158,21 zł 16 099,56 zł/m2 | |
![]() | AA0210 | 44.52 m2 | 2 | 721 224,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | AA0301 | 45.26 m2 | 3 | 683 402,46 zł 15 099,48 zł/m2 | |
![]() | AA0302 | 45.58 m2 | 3 | 733 817,94 zł 16 099,56 zł/m2 | |
![]() | AA0306 | 58.4 m2 | 3 | 922 680,29 zł 15 799,32 zł/m2 | |
![]() | AA0307 | 58.21 m2 | 3 | 908 048,06 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | AA0309 | 65.01 m2 | 3 | 1 040 102,79 zł 15 999,12 zł/m2 | |
![]() | AA0406 | 94.5 m2 | 4 | 1 559 170,62 zł 16 499,16 zł/m2 |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| realizacja | I kw. 2027 |
