| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | AA0001 | 45.26 m2 | parter | 2 | 733 212,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | AA0002 | 45.48 m2 | parter | 2 | 736 776,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | AA0101 | 45.26 m2 | 1 | 2 | 706 034,28 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | AA0107 | 42.49 m2 | 1 | 2 | 684 070,30 zł 16 099,56 zł/m2 | |
![]() | AA0112 | 42.22 m2 | 1 | 2 | 683 964,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | AA0215 | 30.46 m2 | 2 | 1 | 523 289,40 zł 17 179,56 zł/m2 | |
![]() | AA0302 | 45.58 m2 | 3 | 2 | 733 817,94 zł 16 099,56 zł/m2 |
