
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 77 m2 | 679 000,00 zł 8 818,18 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 679000 PLN | 77 m2 | 679 000,00 zł 8 818,18 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 689000 PLN | 77 m2 | 689 000,00 zł 8 948,05 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 689000 PLN | 77 m2 | 689 000,00 zł 8 948,05 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 709000 PLN | 77 m2 | 709 000,00 zł 9 207,79 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 719000 PLN | 77 m2 | 719 000,00 zł 9 337,66 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 719000 PLN | 77 m2 | 719 000,00 zł 9 337,66 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 769000 PLN | 86 m2 | 769 000,00 zł 8 941,86 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 769000 PLN | 86 m2 | 769 000,00 zł 8 941,86 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 779000 PLN | 86 m2 | 779 000,00 zł 9 058,14 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 779000 PLN | 86 m2 | 779 000,00 zł 9 058,14 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 799000 PLN | 86 m2 | 799 000,00 zł 9 290,70 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 809000 PLN | 86 m2 | 809 000,00 zł 9 406,98 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 809000 PLN | 86 m2 | 809 000,00 zł 9 406,98 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, inne, 859000 PLN | 86 m2 | 859 000,00 zł 9 988,37 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2027 |
