
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 651000 PLN | 54 m2 | 1 | 651 000,00 zł 12 055,56 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 651000 PLN | 55 m2 | 1 | 651 000,00 zł 11 836,36 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 651000 PLN | 54 m2 | 1 | 651 000,00 zł 12 055,56 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 915000 PLN | 73 m2 | 1 | 915 000,00 zł 12 534,25 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 915000 PLN | 73 m2 | 1 | 915 000,00 zł 12 534,25 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 915000 PLN | 73 m2 | 1 | 915 000,00 zł 12 534,25 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 949000 PLN | 92 m2 | parter | 949 000,00 zł 10 315,22 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | II kw. 2026 |
