
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów | 228 m2 | - | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów | 228 m2 | - | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów | 228 m2 | - | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów | 188 m2 | - | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów | 268 m2 | - | |
![]() | Dom na sprzedaż, Warszawa, Wilanów | 188 m2 | - |
| inwestor | |
| realizacja | III kw. 2020 |
| wykonawca |
