
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 1643000 PLN | 63 m2 | 1 | 1 643 000,00 zł 26 079,37 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 2599120 PLN | 67 m2 | 6 | 2 599 120,00 zł 38 792,84 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 751000 PLN | 29 m2 | 1 | 751 000,00 zł 25 896,55 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 871000 PLN | 29 m2 | 2 | 871 000,00 zł 30 034,48 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 879000 PLN | 29 m2 | 3 | 879 000,00 zł 30 310,34 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 886000 PLN | 29 m2 | 4 | 886 000,00 zł 30 551,72 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Mokotów, 901000 PLN | 29 m2 | 6 | 901 000,00 zł 31 068,97 zł/m2 |
| inwestor | |
| projektant | |
| realizacja | IV kw. 2023 |
| wykonawca |
