
| rzut | nazwa | powierzchnia | cena | |
![]() | Dom na sprzedaż, Kraków, Zwierzyniec, 1652616 PLN | 87 m2 | 1 652 616,00 zł 18 995,59 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Kraków, Zwierzyniec, 1725948 PLN | 91 m2 | 1 725 948,00 zł 18 966,46 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Kraków, Zwierzyniec, 1909467 PLN | 101 m2 | 1 909 467,00 zł 18 905,61 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Kraków, Zwierzyniec, 1909467 PLN | 101 m2 | 1 909 467,00 zł 18 905,61 zł/m2 | |
![]() | Dom na sprzedaż, Kraków, Zwierzyniec, 1909467 PLN | 101 m2 | 1 909 467,00 zł 18 905,61 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | III kw. 2026 |









