
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 292824 PLN | 30 m2 | 2 | 292 824,00 zł 9 760,80 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 295210 PLN | 28 m2 | 2 | 295 210,00 zł 10 543,21 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 309415 PLN | 33 m2 | 2 | 309 415,00 zł 9 376,21 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 312075 PLN | 33 m2 | 2 | 312 075,00 zł 9 456,82 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 328530 PLN | 35 m2 | 2 | 328 530,00 zł 9 386,57 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 343008 PLN | 36 m2 | 2 | 343 008,00 zł 9 528,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 347352 PLN | 37 m2 | 2 | 347 352,00 zł 9 387,89 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 347392 PLN | 38 m2 | 2 | 347 392,00 zł 9 141,89 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 347424 PLN | 37 m2 | 2 | 347 424,00 zł 9 389,84 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 360087 PLN | 40 m2 | 2 | 360 087,00 zł 9 002,17 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 365575 PLN | 42 m2 | 2 | 365 575,00 zł 8 704,17 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 365701 PLN | 41 m2 | 2 | 365 701,00 zł 8 919,54 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2027 |



![[T00247] Kościerska 40](/_i/estateimage/1586460_600x.jpg)
![[T02713] Główna 30](/_i/estateimage/1583019_600x.jpg)
![[T01780] Westerplatte 1](/_i/estateimage/1585560_600x.jpg)



