
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
| POGO2_A_1U1 | 97.2 m2 | parter | 956 448,00 zł 9 840,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_1U2 | 84.7 m2 | parter | 916 792,80 zł 10 824,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_1U3 | 113 m2 | parter | 1 084 122,00 zł 9 594,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_1U4 | 145.1 m2 | parter | 1 338 547,50 zł 9 225,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_1U5 | 92.9 m2 | parter | 914 136,00 zł 9 840,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2A | 36.84 m2 | 1 | 445 395,42 zł 12 090,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2B | 38.02 m2 | 1 | 452 057,84 zł 11 890,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2C | 25.1 m2 | 1 | 308 479,01 zł 12 290,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2D | 33.79 m2 | 1 | 344 658,00 zł 10 200,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2E | 44.24 m2 | 1 | 459 653,58 zł 10 390,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2F | 44.24 m2 | 1 | 459 653,58 zł 10 390,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2G | 49.37 m2 | 1 | 488 269,44 zł 9 890,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2I | 44.61 m2 | 1 | 428 256,00 zł 9 600,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2J | 48.28 m2 | 1 | 487 145,07 zł 10 090,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2K | 39.14 m2 | 1 | 406 664,58 zł 10 390,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2L | 28.37 m2 | 1 | 331 645,18 zł 11 690,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2M | 29.42 m2 | 1 | 329 504,00 zł 11 200,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_2N | 30.87 m2 | 1 | 324 135,00 zł 10 500,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_3C | 25.1 m2 | 2 | 313 498,87 zł 12 489,99 zł/m2 | ||
| POGO2_A_3D | 33.79 m2 | 2 | 371 352,24 zł 10 990,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_3E | 44.24 m2 | 2 | 464 077,46 zł 10 490,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_3F | 44.24 m2 | 2 | 464 077,46 zł 10 490,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_3G | 49.37 m2 | 2 | 493 206,30 zł 9 990,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_3H | 44.29 m2 | 2 | 464 601,96 zł 10 490,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_3I | 44.61 m2 | 2 | 467 958,76 zł 10 490,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_3J | 48.28 m2 | 2 | 463 488,00 zł 9 600,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_3K | 39.14 m2 | 2 | 406 664,58 zł 10 390,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_3L | 28.37 m2 | 2 | 337 319,33 zł 11 890,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_3M | 29.42 m2 | 2 | 340 977,75 zł 11 590,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_3N | 30.87 m2 | 2 | 336 174,19 zł 10 890,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_4C | 25.2 m2 | 3 | 319 788,00 zł 12 690,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_4D | 33.99 m2 | 3 | 376 949,15 zł 11 090,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_4E | 44.68 m2 | 3 | 473 161,41 zł 10 590,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_4F | 44.53 m2 | 3 | 471 572,92 zł 10 590,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_4G | 49.37 m2 | 3 | 498 143,16 zł 10 090,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_4H | 44.53 m2 | 3 | 471 572,92 zł 10 590,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_4I | 45 m2 | 3 | 476 550,22 zł 10 590,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_4J | 48.43 m2 | 3 | 498 344,82 zł 10 290,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_4N | 43.94 m2 | 3 | 504 870,66 zł 11 490,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_5E | 44.68 m2 | 4 | 477 629,29 zł 10 690,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_5F | 44.53 m2 | 4 | 476 025,79 zł 10 690,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_5G | 49.37 m2 | 4 | 503 080,56 zł 10 190,01 zł/m2 | ||
| POGO2_A_5H | 44.53 m2 | 4 | 476 025,79 zł 10 690,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_5I | 45 m2 | 4 | 481 050,09 zł 10 690,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_5J | 48.43 m2 | 4 | 503 187,68 zł 10 390,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_5K | 42.81 m2 | 4 | 491 886,95 zł 11 490,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_5N | 43.94 m2 | 4 | 474 112,57 zł 10 790,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_6A | 60.66 m2 | 5 | 648 455,52 zł 10 690,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_6B | 61.9 m2 | 5 | 655 521,29 zł 10 590,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_6C | 34.8 m2 | 5 | 399 852,04 zł 11 490,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_6D | 38 m2 | 5 | 425 219,95 zł 11 190,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_6E | 66.17 m2 | 5 | 687 506,27 zł 10 390,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_6F | 65.94 m2 | 5 | 685 116,58 zł 10 390,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_6G | 65.77 m2 | 5 | 683 350,27 zł 10 390,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_6H | 65.94 m2 | 5 | 685 116,58 zł 10 390,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_6I | 66.41 m2 | 5 | 650 818,00 zł 9 800,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_6J | 64.08 m2 | 5 | 678 607,50 zł 10 590,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_6K | 71.01 m2 | 5 | 745 605,00 zł 10 500,00 zł/m2 | ||
| POGO2_A_6N | 75.44 m2 | 5 | 716 680,00 zł 9 500,00 zł/m2 | ||
| POGO2_B_1A | 45.3 m2 | parter | 438 956,90 zł 9 690,00 zł/m2 | ||
| POGO2_B_2A | 45.3 m2 | 1 | 466 137,10 zł 10 290,00 zł/m2 | ||
| POGO2_B_2B | 47.33 m2 | 1 | 435 436,00 zł 9 200,00 zł/m2 | ||
| POGO2_B_2C | 43.92 m2 | 1 | 460 720,66 zł 10 490,00 zł/m2 | ||
| POGO2_B_2D | 61.82 m2 | 1 | 636 746,00 zł 10 300,00 zł/m2 | ||
| POGO2_B_3A | 45.3 m2 | 2 | 470 666,98 zł 10 390,00 zł/m2 | ||
| POGO2_B_3B | 47.33 m2 | 2 | 463 360,46 zł 9 789,99 zł/m2 | ||
| POGO2_B_3C | 43.92 m2 | 2 | 465 113,02 zł 10 590,01 zł/m2 | ||
| POGO2_B_3D | 61.82 m2 | 2 | 660 855,92 zł 10 690,00 zł/m2 | ||
| POGO2_B_4A | 45.3 m2 | 3 | 470 666,98 zł 10 390,00 zł/m2 | ||
| POGO2_B_4B | 47.33 m2 | 3 | 463 360,46 zł 9 789,99 zł/m2 | ||
| POGO2_B_4C | 43.92 m2 | 3 | 465 113,02 zł 10 590,01 zł/m2 | ||
| POGO2_B_4D | 61.82 m2 | 3 | 660 855,92 zł 10 690,00 zł/m2 |
| inwestor | PROFIT Development |
| realizacja | IV kw. 2026 |


![[T05767] Wólczańska 22](/_i/estateimage/1246390_600x.jpg)

![[T04295] Wyszyńskiego 12](/_i/estateimage/1220622_600x.jpg)
![[T06138] Stefana Żeromskiego 11](/_i/estateimage/1220444_600x.jpg)
![[T08177] Zgierska 6](/_i/estateimage/1220743_600x.jpg)
![[T06082] Kaliska 42](/_i/estateimage/1220804_600x.jpg)
![[T00223] Stefana Złotnickiego 27](/_i/estateimage/1220430_600x.jpg)
![[T00224] Zachodnia 5](/_i/estateimage/1221408_600x.jpg)