
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
| POGO_A_1LU1 | 156.29 m2 | parter | 1 625 415,12 zł 10 399,99 zł/m2 | ||
| POGO_A_1LU2 | 95.1 m2 | parter | 1 017 570,35 zł 10 700,00 zł/m2 | ||
| POGO_D_1LU4 | 76.5 m2 | parter | 841 500,05 zł 11 000,00 zł/m2 | ||
![]() | POGO_A_2D | 59.28 m2 | 1 | 627 775,48 zł 10 590,00 zł/m2 | |
![]() | POGO_A_6F | 46.29 m2 | 5 | 518 448,00 zł 11 200,00 zł/m2 | |
![]() | POGO_A_7F | 46.22 m2 | 6 | 540 311,60 zł 11 690,00 zł/m2 | |
![]() | POGO_B_4C | 49.15 m2 | 3 | 559 818,70 zł 11 390,00 zł/m2 | |
![]() | POGO_C_1A | 35.34 m2 | parter | 353 400,00 zł 10 000,00 zł/m2 | |
![]() | POGO_D_2D | 69.33 m2 | 1 | 713 405,86 zł 10 290,00 zł/m2 | |
![]() | POGO_D_2H | 61.93 m2 | 1 | 600 721,00 zł 9 700,00 zł/m2 | |
![]() | POGO_D_3D | 69.41 m2 | 2 | 686 465,07 zł 9 890,00 zł/m2 | |
![]() | POGO_D_4E | 56.26 m2 | 3 | 697 061,27 zł 12 390,00 zł/m2 | |
![]() | POGO_D_4I | 28.67 m2 | 3 | 349 487,40 zł 12 190,00 zł/m2 |
| inwestor | PROFIT Development |
![Pogonowskiego 73 w Łodzi: miejsce, gdzie nowoczesność spotyka tradycję [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/178/50/669618_100x70.jpg)
![Pogonowskiego 73. Nowe osiedle rośnie w centrum tętniącej życiem Łodzi [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/87/87/653911_100x70.jpg)
![Pogonowskiego 73. W sercu Łodzi rośnie nowoczesna i kameralna inwestycja [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/233/105/552169_100x70.jpg)
![Pogonowskiego 73. Zamieszkaj w centrum Łodzi i miej wszystko pod ręką [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/233/105/552169_100x70.jpg)



![[T05767] Wólczańska 22](/_i/estateimage/1246390_600x.jpg)

![[T04295] Wyszyńskiego 12](/_i/estateimage/1220622_600x.jpg)
![[T06138] Stefana Żeromskiego 11](/_i/estateimage/1220444_600x.jpg)
![[T08177] Zgierska 6](/_i/estateimage/1220743_600x.jpg)
![[T06082] Kaliska 42](/_i/estateimage/1220804_600x.jpg)
![[T00223] Stefana Złotnickiego 27](/_i/estateimage/1220430_600x.jpg)
![[T00224] Zachodnia 5](/_i/estateimage/1221408_600x.jpg)