
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Żoliborz, 1008000 PLN | 38 m2 | parter | 1 008 000,00 zł 26 526,32 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Żoliborz, 1096000 PLN | 39 m2 | 3 | 1 096 000,00 zł 28 102,56 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Żoliborz, 1219000 PLN | 39 m2 | 4 | 1 219 000,00 zł 31 256,41 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Żoliborz, 1744000 PLN | 62 m2 | parter | 1 744 000,00 zł 28 129,03 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Żoliborz, 3210000 PLN | 125 m2 | 3 | 3 210 000,00 zł 25 680,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Żoliborz, 3278000 PLN | 125 m2 | 4 | 3 278 000,00 zł 26 224,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Żoliborz, 997000 PLN | 38 m2 | parter | 997 000,00 zł 26 236,84 zł/m2 |
| inwestor | |
| projektant | |
| realizacja | IV kw. 2026 |
| wykonawca |



![[T01352-3] Żeromskiego 71/75](/_i/estateimage/1637376_600x.png)



![[Warszawa] Osiedle "Nocznickiego 29"](https://investmap.pl/_i/gallery/27/27/335643_100x70.jpg)

