
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Bielany, 580668 PLN | 27 m2 | 5 | 580 668,00 zł 21 506,22 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Bielany, 587160 PLN | 28 m2 | 4 | 587 160,00 zł 20 970,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Bielany, 715026 PLN | 35 m2 | 5 | 715 026,00 zł 20 429,31 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Bielany, 760320 PLN | 38 m2 | 1 | 760 320,00 zł 20 008,42 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Bielany, 797200 PLN | 40 m2 | 2 | 797 200,00 zł 19 930,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Bielany, 803354 PLN | 40 m2 | 3 | 803 354,00 zł 20 083,85 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Bielany, 808404 PLN | 40 m2 | 3 | 808 404,00 zł 20 210,10 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Bielany, 811008 PLN | 41 m2 | 1 | 811 008,00 zł 19 780,68 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Bielany, 811308 PLN | 40 m2 | 4 | 811 308,00 zł 20 282,70 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Bielany, 820292 PLN | 40 m2 | 5 | 820 292,00 zł 20 507,30 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2025 |
