
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 463000 PLN | 48 m2 | 2 | 463 000,00 zł 9 645,83 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 468000 PLN | 48 m2 | 2 | 468 000,00 zł 9 750,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 468000 PLN | 47 m2 | 2 | 468 000,00 zł 9 957,45 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 481000 PLN | 49 m2 | 2 | 481 000,00 zł 9 816,33 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 499000 PLN | 45 m2 | 1 | 499 000,00 zł 11 088,89 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 531000 PLN | 48 m2 | parter | 531 000,00 zł 11 062,50 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 549000 PLN | 51 m2 | 1 | 549 000,00 zł 10 764,71 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 555000 PLN | 53 m2 | parter | 555 000,00 zł 10 471,70 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, inne, 584000 PLN | 62 m2 | 2 | 584 000,00 zł 9 419,35 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | II kw. 2025 |
