
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Gdańsk, Strzyża, 1340891 PLN | 68 m2 | parter | 1 340 891,00 zł 19 718,99 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Gdańsk, Strzyża, 1423793 PLN | 62 m2 | 4 | 1 423 793,00 zł 22 964,40 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Gdańsk, Strzyża, 1451307 PLN | 59 m2 | 4 | 1 451 307,00 zł 24 598,42 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Gdańsk, Strzyża, 1476026 PLN | 64 m2 | parter | 1 476 026,00 zł 23 062,91 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Gdańsk, Strzyża, 1510619 PLN | 67 m2 | 2 | 1 510 619,00 zł 22 546,55 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Gdańsk, Strzyża, 1676240 PLN | 74 m2 | 4 | 1 676 240,00 zł 22 651,89 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Gdańsk, Strzyża, 2349937 PLN | 113 m2 | parter | 2 349 937,00 zł 20 795,90 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Gdańsk, Strzyża, 899137 PLN | 46 m2 | 1 | 899 137,00 zł 19 546,46 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Gdańsk, Strzyża, 917796 PLN | 44 m2 | 4 | 917 796,00 zł 20 859,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Gdańsk, Strzyża, 958320 PLN | 44 m2 | 4 | 958 320,00 zł 21 780,00 zł/m2 |
| inwestor | |
| projektant | |
| realizacja | II kw. 2026 |
| wykonawca |
