

| adres | Wrocław, Augustowska 66 |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A/A/14 | 53.95 m2 | 2 | 3 | 706 708,31 zł 13 099,32 zł/m2 | |
![]() | A/A/9 | 53.98 m2 | 1 | 3 | 696 316,09 zł 12 899,52 zł/m2 | |
![]() | A/B/5 | 54.17 m2 | 1 | 3 | 698 767,00 zł 12 899,52 zł/m2 | |
![]() | A/B/8 | 54.04 m2 | 2 | 3 | 707 887,25 zł 13 099,32 zł/m2 | |
| A/C/3 | 59.19 m2 | parter | 3 | 733 925,22 zł 12 399,48 zł/m2 | ||
![]() | A/C/9 | 59.15 m2 | 2 | 3 | 745 247,41 zł 12 599,28 zł/m2 | |
![]() | B/A/4 | 57.72 m2 | 1 | 3 | 692 633,07 zł 11 999,88 zł/m2 | |
![]() | B/A/7 | 57.74 m2 | 2 | 3 | 704 409,52 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | B/B/1 | 57.46 m2 | parter | 3 | 689 513,10 zł 11 999,88 zł/m2 | |
![]() | B/B/10 | 57.25 m2 | 3 | 3 | 686 993,13 zł 11 999,88 zł/m2 | |
![]() | B/B/3 | 69.68 m2 | parter | 3 | 801 308,85 zł 11 499,84 zł/m2 | |
![]() | B/B/4 | 57.41 m2 | 1 | 3 | 688 913,11 zł 11 999,88 zł/m2 | |
![]() | B/B/6 | 69.65 m2 | 1 | 3 | 800 963,86 zł 11 499,84 zł/m2 | |
![]() | B/B/7 | 57.27 m2 | 2 | 3 | 698 675,67 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | B/C/15 | 69.45 m2 | 3 | 4 | 812 540,00 zł 11 699,64 zł/m2 |




![Budowa nowego, dużego parku handlowego na Dolnym Śląsku wchodzi w decydującą fazę [ZDJĘCIA+WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/124/124/688252_100x70.jpg)








![[Wrocław] Oto wizualizacje budynku, który stanie w miejscu Kwadratu na Legnickiej](https://investmap.pl/_i/image/128/0/1920_100x70.jpg)

![[Lublin] EKBUD buduje nowe osiedla w Lublinie](https://investmap.pl/_i/image/223/95/5087_100x70.jpg)
![[Wrocław] Zemska staje się drogą główną. Uwaga na skrzyżowaniach](https://investmap.pl/_i/image/115/115/5235_100x70.jpg)
![Wrocław: Na Gądowie Małym doczekają się odnowy terenu rekreacyjnego dzięki WBO [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/108/108/45932_100x70.jpg)
![[Wrocław] Bloki na Popowicach będą kolorowe [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/57/57/3641_100x70.jpg)