

| adres | Wrocław, Orawska 73 |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| projektant | Pracownia Projektowa Dziewoński Łukaszewicz Architekci S.C. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | E1/A/09 | 61.76 m2 | 2 | 3 | 765 791,88 zł 12 399,48 zł/m2 | |
![]() | E1/B/03 | 85.45 m2 | parter | 4 | 845 893,48 zł 9 899,28 zł/m2 | |
![]() | E1/C/03 | 38.45 m2 | parter | 2 | 507 530,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | E1/C/04 | 38.46 m2 | parter | 2 | 507 662,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | E1/C/13 | 68.34 m2 | 1 | 4 | 779 035,00 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | E1/D/01 | 68.09 m2 | parter | 4 | 762 580,76 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | E1/D/03 | 68.35 m2 | 1 | 4 | 779 148,99 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | E1/D/07 | 37.26 m2 | 2 | 2 | 508 563,23 zł 13 649,04 zł/m2 | |
![]() | E2/E/02 | 68.09 m2 | parter | 4 | 762 580,76 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | E2/E/05 | 68.35 m2 | 1 | 4 | 779 148,99 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | E2/F/04 | 38.45 m2 | parter | 2 | 507 530,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | E2/F/07 | 68.33 m2 | 1 | 4 | 778 921,00 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | E2/G/02 | 37.92 m2 | parter | 2 | 513 803,87 zł 13 549,68 zł/m2 | |
![]() | E2/H/04 | 61.76 m2 | 1 | 3 | 768 860,12 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | E2/H/07 | 61.76 m2 | 2 | 3 | 787 402,94 zł 12 749,40 zł/m2 | |
![]() | F1/C/03 | 38.27 m2 | parter | 2 | 505 154,82 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F1/C/04 | 38.47 m2 | parter | 2 | 507 794,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F1/C/19 | 75.63 m2 | 2 | 4 | 824 318,60 zł 10 899,36 zł/m2 | |
![]() | F1/D/01 | 61.35 m2 | parter | 3 | 751 498,24 zł 12 249,36 zł/m2 | |
![]() | F1/D/02 | 73.09 m2 | parter | 4 | 789 372,00 zł 10 800,00 zł/m2 | |
![]() | F1/D/03 | 61.76 m2 | 1 | 3 | 768 860,12 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | F2/E/02 | 68.09 m2 | parter | 4 | 762 580,76 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | F2/E/05 | 68.35 m2 | 1 | 4 | 779 148,99 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | F2/F/01 | 68.07 m2 | parter | 4 | 762 356,77 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | F2/F/03 | 38.46 m2 | parter | 2 | 507 662,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F2/F/07 | 68.33 m2 | 1 | 4 | 778 921,00 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | F2/F/14 | 68.33 m2 | 2 | 4 | 799 436,40 zł 11 699,64 zł/m2 | |
![]() | F2/G/02 | 37.92 m2 | parter | 2 | 513 803,87 zł 13 549,68 zł/m2 |




![Kolejna ulica na wrocławskich Karłowicach przejdzie metamorfozę [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/52/52/85300_100x70.jpg)

![Budowa wielkiego Portu Zewnętrznego w Gdyni za 5 miliardów złotych opóźni się [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/44/44/85292_100x70.jpg)
![Strategiczna inwestycja dla polskiego eksportu. I etap realizacji Gdańskiego Agro Terminalu (GAT) w Porcie Gdańsk gotowy [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/41/41/85289_100x70.jpg)




![[Wrocław] Urzędnicy oczekują zmian w projekcie osiedla na Ołtaszynie](https://investmap.pl/_i/image/188/60/40124_100x70.jpg)

![[Wrocław] Kompleks biurowo-hotelowy stanie obok PWST, tuż przy placu Strzegomskim](https://investmap.pl/_i/image/22/22/32534_100x70.jpg)
![Wrocław: Perspective – Bouygues Immobilier zbuduje kilkanaście willi miejskich na Kowalach [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/68/68/49732_100x70.jpeg)

![[Warszawa] Literacki budynek wzbogaci Bielany](https://investmap.pl/_i/image/75/75/32843_100x70.jpg)
![[Wrocław] Mieszkańcy boją się nowej inwestycji tuż przy Browarze Mieszczańskim](https://investmap.pl/_i/image/121/121/29305_100x70.jpg)