

| adres | Kraków, Henryka i Karola Czeczów/Opalowa |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| projektant | MTWW Architekci Sp. z o.o. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A.018 | 73.97 m2 | 2 | 4 | 832 129,95 zł 11 249,56 zł/m2 | |
![]() | A.025 | 56.41 m2 | 4 | 3 | 707 922,94 zł 12 549,60 zł/m2 | |
![]() | A.028 | 36.91 m2 | 4 | 2 | 522 242,54 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.029 | 36.11 m2 | 4 | 2 | 510 923,28 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.030 | 73.89 m2 | 4 | 4 | 912 526,72 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.047 | 75.01 m2 | 2 | 4 | 903 837,50 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | A.055 | 74.97 m2 | 3 | 4 | 914 610,01 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | A.062 | 64.29 m2 | 3 | 3 | 707 125,71 zł 10 999,00 zł/m2 | |
![]() | A.063 | 75.1 m2 | 4 | 4 | 927 469,98 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.064 | 36.07 m2 | 4 | 2 | 510 357,32 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.068 | 41.75 m2 | 4 | 2 | 557 357,49 zł 13 349,88 zł/m2 | |
![]() | A.069 | 54.43 m2 | 4 | 3 | 688 482,89 zł 12 648,96 zł/m2 | |
![]() | A.070 | 64.29 m2 | 4 | 3 | 768 208,92 zł 11 949,12 zł/m2 | |
![]() | B.006 | 67.11 m2 | 2 | 4 | 761 685,08 zł 11 349,80 zł/m2 | |
![]() | B.009 | 67.09 m2 | 3 | 4 | 838 619,63 zł 12 499,92 zł/m2 | |
![]() | B.011 | 35.96 m2 | 3 | 2 | 503 402,60 zł 13 998,96 zł/m2 | |
![]() | B.014 | 36.02 m2 | 4 | 2 | 509 649,86 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | B.030 | 74.98 m2 | 2 | 4 | 828 496,01 zł 11 049,56 zł/m2 | |
![]() | B.037 | 82.1 m2 | 2 | 4 | 972 865,30 zł 11 849,76 zł/m2 | |
![]() | B.046 | 74.93 m2 | 4 | 4 | 925 370,51 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | B.047 | 36.03 m2 | 4 | 2 | 498 982,35 zł 13 849,08 zł/m2 | |
![]() | B.048 | 36.03 m2 | 4 | 2 | 509 791,35 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | B.049 | 58.94 m2 | 4 | 3 | 727 897,21 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | B.050 | 42.92 m2 | 4 | 2 | 572 976,85 zł 13 349,88 zł/m2 | |
![]() | B.052 | 59.21 m2 | 4 | 3 | 725 284,61 zł 12 249,36 zł/m2 | |
![]() | B.053 | 82.24 m2 | 4 | 4 | 999 216,00 zł 12 150,00 zł/m2 | |
![]() | B.064 | 86.58 m2 | 2 | 4 | 1 008 653,54 zł 11 649,96 zł/m2 | |
![]() | B.068 | 76.85 m2 | 2 | 4 | 849 158,69 zł 11 049,56 zł/m2 | |
![]() | B.069 | 86.63 m2 | 3 | 4 | 952 843,37 zł 10 999,00 zł/m2 | |
![]() | B.073 | 76.83 m2 | 3 | 4 | 937 301,41 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | B.075 | 56.9 m2 | 4 | 3 | 708 357,20 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | B.077 | 57.12 m2 | 4 | 3 | 711 096,02 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | B.078 | 76.9 m2 | 4 | 4 | 949 699,62 zł 12 349,80 zł/m2 |






![Co słychać na budowach poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S8 Wrocław - Kłodzko? [RAPORT]](https://investmap.pl/_i/image/193/65/83137_100x70.jpg)



![Kamienna 145. Tak będzie wyglądać osiedle LC Corp na ponad 400 mieszkań [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/73/73/37705_100x70.jpg)
![[Wrocław] Ile mieszkań sprzedała w 2016 roku firma Leszka Czarneckiego?](https://investmap.pl/_i/image/249/121/28921_100x70.jpg)


![[Wrocław] W miejscu salonu samochodowego przy Kamiennej powstaną mieszkania i biura](https://investmap.pl/_i/image/231/103/31207_100x70.jpg)
![[Wrocław] Ponad 400 mieszkań przy Kamiennej. Znamy szczegóły inwestycji LC Corp](https://investmap.pl/_i/image/187/59/31419_100x70.jpg)

![[Wrocław] LC Corp wchodzi na Wojszyce](https://investmap.pl/_i/image/39/39/40231_100x70.png)
![[Wrocław] LC Corp szykuje się do inwestycji przy Kamiennej. Powstanie tam ponad 400 mieszkań](https://investmap.pl/_i/image/37/37/33061_100x70.jpg)