
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 1197919 PLN | 80 m2 | 2 | 1 197 919,00 zł 14 973,99 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 1214480 PLN | 80 m2 | 3 | 1 214 480,00 zł 15 181,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 1247148 PLN | 80 m2 | 5 | 1 247 148,00 zł 15 589,35 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 1263558 PLN | 80 m2 | 6 | 1 263 558,00 zł 15 794,48 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 552661 PLN | 30 m2 | 5 | 552 661,00 zł 18 422,03 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 558768 PLN | 30 m2 | 6 | 558 768,00 zł 18 625,60 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 565064 PLN | 30 m2 | 7 | 565 064,00 zł 18 835,47 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 570981 PLN | 30 m2 | 8 | 570 981,00 zł 19 032,70 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 924017 PLN | 53 m2 | 7 | 924 017,00 zł 17 434,28 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2026 |









