
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 1070742 PLN | 80 m2 | 2 | 1 070 742,00 zł 13 384,28 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 1087288 PLN | 80 m2 | 3 | 1 087 288,00 zł 13 591,10 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 1119972 PLN | 80 m2 | 5 | 1 119 972,00 zł 13 999,65 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 1136382 PLN | 80 m2 | 6 | 1 136 382,00 zł 14 204,78 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 497700 PLN | 30 m2 | 5 | 497 700,00 zł 16 590,00 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 503807 PLN | 30 m2 | 6 | 503 807,00 zł 16 793,57 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 510085 PLN | 30 m2 | 7 | 510 085,00 zł 17 002,83 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 516021 PLN | 30 m2 | 8 | 516 021,00 zł 17 200,70 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 814666 PLN | 53 m2 | 7 | 814 666,00 zł 15 371,06 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2026 |









