
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 1160996 PLN | 80 m2 | 2 | 1 160 996,00 zł 14 512,45 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 1177554 PLN | 80 m2 | 3 | 1 177 554,00 zł 14 719,43 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 1210226 PLN | 80 m2 | 5 | 1 210 226,00 zł 15 127,83 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 1226636 PLN | 80 m2 | 6 | 1 226 636,00 zł 15 332,95 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 528234 PLN | 30 m2 | 5 | 528 234,00 zł 17 607,80 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 534341 PLN | 30 m2 | 6 | 534 341,00 zł 17 811,37 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 540629 PLN | 30 m2 | 7 | 540 629,00 zł 18 020,97 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 546554 PLN | 30 m2 | 8 | 546 554,00 zł 18 218,47 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Warszawa, Targówek, 869341 PLN | 53 m2 | 7 | 869 341,00 zł 16 402,66 zł/m2 |
| inwestor | |
| realizacja | IV kw. 2026 |









