

| adres | Kraków, Henryka i Karola Czeczów/Opalowa |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| projektant | MTWW Architekci Sp. z o.o. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A.018 | 73.97 m2 | 2 | 4 | 891 305,95 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | A.025 | 56.41 m2 | 4 | 3 | 707 922,94 zł 12 549,60 zł/m2 | |
![]() | A.027 | 60.27 m2 | 4 | 3 | 744 322,45 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.028 | 36.91 m2 | 4 | 2 | 522 242,54 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.029 | 36.11 m2 | 4 | 2 | 510 923,28 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.030 | 73.89 m2 | 4 | 4 | 912 526,72 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.047 | 75.01 m2 | 2 | 4 | 903 837,50 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | A.055 | 74.97 m2 | 3 | 4 | 914 610,01 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | A.062 | 64.29 m2 | 3 | 3 | 758 557,71 zł 11 799,00 zł/m2 | |
![]() | A.063 | 75.1 m2 | 4 | 4 | 927 469,98 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.064 | 36.07 m2 | 4 | 2 | 510 357,32 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.065 | 36.15 m2 | 4 | 2 | 500 644,24 zł 13 849,08 zł/m2 | |
![]() | A.066 | 59.05 m2 | 4 | 3 | 729 255,69 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.068 | 41.75 m2 | 4 | 2 | 557 357,49 zł 13 349,88 zł/m2 | |
![]() | A.069 | 54.43 m2 | 4 | 3 | 688 482,89 zł 12 648,96 zł/m2 | |
![]() | A.070 | 64.29 m2 | 4 | 3 | 768 208,92 zł 11 949,12 zł/m2 | |
![]() | B.006 | 67.11 m2 | 2 | 4 | 828 795,08 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | B.009 | 67.09 m2 | 3 | 4 | 838 619,63 zł 12 499,92 zł/m2 | |
![]() | B.014 | 36.02 m2 | 4 | 2 | 509 649,86 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | B.015 | 74.85 m2 | parter | 4 | 879 436,60 zł 11 749,32 zł/m2 | |
![]() | B.017 | 59.08 m2 | parter | 3 | 682 348,00 zł 11 549,56 zł/m2 | |
![]() | B.022 | 75.13 m2 | 1 | 4 | 818 874,93 zł 10 899,44 zł/m2 | |
![]() | B.030 | 74.98 m2 | 2 | 4 | 903 476,01 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | B.036 | 59.13 m2 | 2 | 3 | 706 551,47 zł 11 949,12 zł/m2 | |
![]() | B.037 | 82.1 m2 | 2 | 4 | 972 865,30 zł 11 849,76 zł/m2 | |
![]() | B.040 | 35.98 m2 | 3 | 2 | 503 682,58 zł 13 998,96 zł/m2 | |
![]() | B.041 | 59.08 m2 | 3 | 3 | 720 757,09 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | B.046 | 74.93 m2 | 4 | 4 | 925 370,51 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | B.047 | 36.03 m2 | 4 | 2 | 509 791,35 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | B.048 | 36.03 m2 | 4 | 2 | 509 791,35 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | B.052 | 59.21 m2 | 4 | 3 | 725 284,61 zł 12 249,36 zł/m2 | |
![]() | B.053 | 82.24 m2 | 4 | 4 | 999 216,00 zł 12 150,00 zł/m2 | |
![]() | B.067 | 57.08 m2 | 2 | 3 | 693 522,00 zł 12 150,00 zł/m2 | |
![]() | B.068 | 76.85 m2 | 2 | 4 | 926 008,69 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | B.072 | 57 m2 | 3 | 3 | 672 545,28 zł 11 799,04 zł/m2 | |
![]() | B.073 | 76.83 m2 | 3 | 4 | 898 886,41 zł 11 699,68 zł/m2 | |
![]() | B.074 | 86.49 m2 | 4 | 4 | 1 033 479,39 zł 11 949,12 zł/m2 | |
![]() | B.075 | 56.9 m2 | 4 | 3 | 708 357,20 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | B.076 | 42.57 m2 | 4 | 2 | 568 304,39 zł 13 349,88 zł/m2 | |
![]() | B.077 | 57.12 m2 | 4 | 3 | 711 096,02 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | B.078 | 76.9 m2 | 4 | 4 | 949 699,62 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | C.014 | 41.24 m2 | 3 | 2 | 560 837,61 zł 13 599,36 zł/m2 | |
![]() | C.018 | 41.38 m2 | 4 | 2 | 568 953,48 zł 13 749,48 zł/m2 | |
![]() | C.020 | 55.18 m2 | 4 | 3 | 697 969,61 zł 12 648,96 zł/m2 |

![Dolny Śląsk: Po 50 latach pociągi wrócą do Srebrnej Góry - trwa rewitalizacja linii kolejowej nr 318 [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/149/21/80789_100x70.jpg)
![Powstaje nowy most w zniszczonych przez powódź Głuchołazach, w woj. opolskim [FILM+WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/143/15/80783_100x70.jpg)
![Powstaje kolejny odcinek drogi ekspresowej S1 w woj. śląskim [FILMY]](https://investmap.pl/_i/gallery/71/71/659015_100x70.jpg)
![Była kopalnia – będzie kolej. Centrum Serwisowe Kolei Śląskich powstanie w Gliwicach [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/135/7/80775_100x70.jpg)

![Przystanek kolejowy Warszawa Ursus Północny przechodzi kompleksową modernizację [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/132/4/80772_100x70.jpg)


![W Rzeszowie trwa budowa nowego, wielkiego kompleksu apartamentowego [FILM+WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/26/26/686618_100x70.jpg)






![[Kraków] Ostatnia szansa na zamieszkanie na os. Okulickiego – budowa osiedla powoli dobiega końca](https://investmap.pl/_i/image/15/15/1039_100x70.jpg)
![Kraków: Wielicka 179 – prawie sto nowych mieszkań w dzielnicy Bieżanów-Prokocim [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/183/55/49591_100x70.jpeg)
