

| adres | Kraków, Henryka i Karola Czeczów/Opalowa |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| projektant | MTWW Architekci Sp. z o.o. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A.025 | 56.41 m2 | 4 | 3 | 707 922,94 zł 12 549,60 zł/m2 | |
![]() | A.030 | 73.89 m2 | 4 | 4 | 853 414,72 zł 11 549,80 zł/m2 | |
![]() | A.047 | 75.01 m2 | 2 | 4 | 903 837,50 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | A.055 | 74.97 m2 | 3 | 4 | 839 640,01 zł 11 199,68 zł/m2 | |
![]() | A.062 | 64.29 m2 | 3 | 3 | 758 557,71 zł 11 799,00 zł/m2 | |
![]() | A.063 | 75.1 m2 | 4 | 4 | 927 469,98 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.069 | 54.43 m2 | 4 | 3 | 688 482,89 zł 12 648,96 zł/m2 | |
![]() | A.070 | 64.29 m2 | 4 | 3 | 716 776,92 zł 11 149,12 zł/m2 | |
![]() | B.009 | 67.09 m2 | 3 | 4 | 838 619,63 zł 12 499,92 zł/m2 | |
![]() | B.015 | 74.85 m2 | parter | 4 | 879 436,60 zł 11 749,32 zł/m2 | |
![]() | B.030 | 74.98 m2 | 2 | 4 | 903 476,01 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | B.037 | 82.1 m2 | 2 | 4 | 972 865,30 zł 11 849,76 zł/m2 | |
![]() | B.046 | 74.93 m2 | 4 | 4 | 925 370,51 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | B.049 | 58.94 m2 | 4 | 3 | 727 897,21 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | B.053 | 82.24 m2 | 4 | 4 | 999 216,00 zł 12 150,00 zł/m2 | |
![]() | B.064 | 86.58 m2 | 2 | 4 | 956 705,54 zł 11 049,96 zł/m2 | |
![]() | B.070 | 57 m2 | 3 | 3 | 701 045,28 zł 12 299,04 zł/m2 | |
![]() | B.073 | 76.83 m2 | 3 | 4 | 937 301,41 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | B.075 | 56.9 m2 | 4 | 3 | 708 357,20 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | B.077 | 57.12 m2 | 4 | 3 | 711 096,02 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | B.078 | 76.9 m2 | 4 | 4 | 949 699,62 zł 12 349,80 zł/m2 |






![Polacy chcą inwestować w nieruchomości, ale klasyczny model 'kup mieszkanie i wynajmuj" staje się coraz mniej dostępny [RAPORT]](https://investmap.pl/_i/gallery/133/5/599429_100x70.jpg)
![Remont zamiast przebudowy ul Starowiślnej w Krakowie. Miliony złotych z miejskiej kasy. Kiedy ruszą prace? [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/89/89/84569_100x70.jpg)

![Tarcza Wschód: Polska buduje fortyfikacje na granicy za 2,5 miliarda euro [FILMY]](https://investmap.pl/_i/image/84/84/84564_100x70.jpg)



![[Kraków] Budowa VIII etapu Słonecznego Miasteczka w Krakowie zbliża się do końca](https://investmap.pl/_i/image/105/105/49769_100x70.jpeg)
![[Kraków] LC Corp: pozwolenie na użytkowanie w Krakowie](https://investmap.pl/_i/image/127/127/2943_100x70.jpg)

![[wielkopolskie] Kolejny etap Osiedla Słonecznego w Szamotułach w sprzedaży](https://investmap.pl/_i/image/76/76/41292_100x70.jpg)
![[Warszawa] Rusza największa inwestycja mieszkaniowa w warszawskim Wawrze](https://investmap.pl/_i/image/160/32/27552_100x70.jpg)
