

| adres | Kraków, Henryka i Karola Czeczów/Opalowa |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| projektant | MTWW Architekci Sp. z o.o. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A.018 | 73.73 m2 | 2 | 4 | 888 414,06 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | A.025 | 56.27 m2 | 4 | 3 | 706 165,99 zł 12 549,60 zł/m2 | |
![]() | A.027 | 60.19 m2 | 4 | 3 | 743 334,46 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.028 | 36.78 m2 | 4 | 2 | 520 403,16 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.029 | 36.07 m2 | 4 | 2 | 510 357,32 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.030 | 73.73 m2 | 4 | 4 | 910 550,75 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.047 | 74.95 m2 | 2 | 4 | 903 114,52 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | A.055 | 74.95 m2 | 3 | 4 | 914 366,02 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | A.060 | 41.73 m2 | 3 | 2 | 550 825,98 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | A.062 | 64.34 m2 | 3 | 3 | 759 147,66 zł 11 799,00 zł/m2 | |
![]() | A.063 | 74.95 m2 | 4 | 4 | 925 617,51 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.064 | 36.07 m2 | 4 | 2 | 510 357,32 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.065 | 36.12 m2 | 4 | 2 | 511 064,77 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.066 | 59.12 m2 | 4 | 3 | 730 120,18 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.068 | 41.81 m2 | 4 | 2 | 558 158,48 zł 13 349,88 zł/m2 | |
![]() | A.069 | 54.47 m2 | 4 | 3 | 688 988,85 zł 12 648,96 zł/m2 | |
![]() | A.070 | 64.34 m2 | 4 | 3 | 768 806,38 zł 11 949,12 zł/m2 | |
![]() | B.006 | 67.3 m2 | 2 | 4 | 777 301,54 zł 11 549,80 zł/m2 | |
![]() | B.009 | 67.3 m2 | 3 | 4 | 841 244,62 zł 12 499,92 zł/m2 | |
![]() | B.014 | 36.1 m2 | 4 | 2 | 510 781,79 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | B.015 | 75 m2 | parter | 4 | 881 199,00 zł 11 749,32 zł/m2 | |
![]() | B.017 | 59.12 m2 | parter | 3 | 712 369,99 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | B.022 | 75 m2 | 1 | 4 | 892 458,00 zł 11 899,44 zł/m2 | |
![]() | B.029 | 82.2 m2 | 1 | 4 | 895 950,41 zł 10 899,64 zł/m2 | |
![]() | B.030 | 75.01 m2 | 2 | 4 | 903 837,50 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | B.037 | 82.2 m2 | 2 | 4 | 974 050,27 zł 11 849,76 zł/m2 | |
![]() | B.040 | 36.07 m2 | 3 | 2 | 504 942,49 zł 13 998,96 zł/m2 | |
![]() | B.041 | 59.12 m2 | 3 | 3 | 721 245,08 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | B.046 | 75 m2 | 4 | 4 | 926 235,00 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | B.047 | 36.07 m2 | 4 | 2 | 510 357,32 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | B.048 | 36.07 m2 | 4 | 2 | 510 357,32 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | B.052 | 59.27 m2 | 4 | 3 | 726 019,57 zł 12 249,36 zł/m2 | |
![]() | B.053 | 82.21 m2 | 4 | 4 | 998 851,50 zł 12 150,00 zł/m2 | |
![]() | B.068 | 76.98 m2 | 2 | 4 | 927 575,13 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | B.071 | 42.54 m2 | 3 | 2 | 561 517,79 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | B.072 | 57.31 m2 | 3 | 3 | 704 857,98 zł 12 299,04 zł/m2 | |
![]() | B.073 | 76.98 m2 | 3 | 4 | 939 131,37 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | B.074 | 86.73 m2 | 4 | 4 | 1 036 347,18 zł 11 949,12 zł/m2 | |
![]() | B.075 | 57.22 m2 | 4 | 3 | 712 340,94 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | B.076 | 42.54 m2 | 4 | 2 | 567 903,90 zł 13 349,88 zł/m2 | |
![]() | B.077 | 57.31 m2 | 4 | 3 | 713 461,36 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | B.078 | 76.98 m2 | 4 | 4 | 950 687,60 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | C.014 | 41.38 m2 | 3 | 2 | 562 741,52 zł 13 599,36 zł/m2 | |
![]() | C.018 | 41.38 m2 | 4 | 2 | 568 953,48 zł 13 749,48 zł/m2 | |
![]() | C.020 | 55.16 m2 | 4 | 3 | 697 716,63 zł 12 648,96 zł/m2 |

![We Wrocławiu trwa przebudowa węzła przesiadkowego Dubois–Drobnera [FILM+WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/141/13/636813_100x70.jpg)
![Skanska sprzedaje projekt przy Bokserskiej 64 w Warszawie. Na Służewcu powstanie 750 mieszkań, park i nowa infrastruktura [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/238/110/80622_100x70.jpg)

![Można budować toruński odcinek S10 Toruń Zachód - Toruń Południe [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/150/22/693142_100x70.jpg)
![W Rzeszowie realizowana jest wielka inwestycja. Trwa budowa Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/253/125/677629_100x70.jpg)










![[Kraków] Ostatnia szansa na zamieszkanie na os. Okulickiego – budowa osiedla powoli dobiega końca](https://investmap.pl/_i/image/15/15/1039_100x70.jpg)
![Kraków: Wielicka 179 – prawie sto nowych mieszkań w dzielnicy Bieżanów-Prokocim [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/183/55/49591_100x70.jpeg)
