

| adres | Kraków, Henryka i Karola Czeczów/Opalowa |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| projektant | MTWW Architekci Sp. z o.o. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A.018 | 73.97 m2 | 2 | 4 | 891 305,95 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | A.025 | 56.41 m2 | 4 | 3 | 707 922,94 zł 12 549,60 zł/m2 | |
![]() | A.027 | 60.27 m2 | 4 | 3 | 744 322,45 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.028 | 36.91 m2 | 4 | 2 | 522 242,54 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.029 | 36.11 m2 | 4 | 2 | 510 923,28 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.030 | 73.89 m2 | 4 | 4 | 912 526,72 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.047 | 75.01 m2 | 2 | 4 | 903 837,50 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | A.055 | 74.97 m2 | 3 | 4 | 914 610,01 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | A.060 | 41.59 m2 | 3 | 2 | 548 978,02 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | A.062 | 64.29 m2 | 3 | 3 | 758 557,71 zł 11 799,00 zł/m2 | |
![]() | A.063 | 75.1 m2 | 4 | 4 | 927 469,98 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.064 | 36.07 m2 | 4 | 2 | 510 357,32 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.065 | 36.15 m2 | 4 | 2 | 511 489,24 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | A.066 | 59.05 m2 | 4 | 3 | 729 255,69 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | A.068 | 41.75 m2 | 4 | 2 | 557 357,49 zł 13 349,88 zł/m2 | |
![]() | A.069 | 54.43 m2 | 4 | 3 | 688 482,89 zł 12 648,96 zł/m2 | |
![]() | A.070 | 64.29 m2 | 4 | 3 | 768 208,92 zł 11 949,12 zł/m2 | |
![]() | B.006 | 67.11 m2 | 2 | 4 | 775 107,08 zł 11 549,80 zł/m2 | |
![]() | B.009 | 67.09 m2 | 3 | 4 | 838 619,63 zł 12 499,92 zł/m2 | |
![]() | B.014 | 36.02 m2 | 4 | 2 | 509 649,86 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | B.015 | 74.85 m2 | parter | 4 | 879 436,60 zł 11 749,32 zł/m2 | |
![]() | B.017 | 59.08 m2 | parter | 3 | 711 888,00 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | B.022 | 75.13 m2 | 1 | 4 | 894 004,93 zł 11 899,44 zł/m2 | |
![]() | B.030 | 74.98 m2 | 2 | 4 | 903 476,01 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | B.040 | 35.98 m2 | 3 | 2 | 503 682,58 zł 13 998,96 zł/m2 | |
![]() | B.041 | 59.08 m2 | 3 | 3 | 720 757,09 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | B.046 | 74.93 m2 | 4 | 4 | 925 370,51 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | B.047 | 36.03 m2 | 4 | 2 | 509 791,35 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | B.048 | 36.03 m2 | 4 | 2 | 509 791,35 zł 14 149,08 zł/m2 | |
![]() | B.052 | 59.21 m2 | 4 | 3 | 725 284,61 zł 12 249,36 zł/m2 | |
![]() | B.053 | 82.24 m2 | 4 | 4 | 999 216,00 zł 12 150,00 zł/m2 | |
![]() | B.068 | 76.85 m2 | 2 | 4 | 926 008,69 zł 12 049,56 zł/m2 | |
![]() | B.071 | 42.48 m2 | 3 | 2 | 560 725,80 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | B.072 | 57 m2 | 3 | 3 | 701 045,28 zł 12 299,04 zł/m2 | |
![]() | B.073 | 76.83 m2 | 3 | 4 | 937 301,41 zł 12 199,68 zł/m2 | |
![]() | B.074 | 86.49 m2 | 4 | 4 | 1 033 479,39 zł 11 949,12 zł/m2 | |
![]() | B.075 | 56.9 m2 | 4 | 3 | 708 357,20 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | B.076 | 42.57 m2 | 4 | 2 | 568 304,39 zł 13 349,88 zł/m2 | |
![]() | B.077 | 57.12 m2 | 4 | 3 | 711 096,02 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | B.078 | 76.9 m2 | 4 | 4 | 949 699,62 zł 12 349,80 zł/m2 | |
![]() | C.014 | 41.24 m2 | 3 | 2 | 560 837,61 zł 13 599,36 zł/m2 | |
![]() | C.018 | 41.38 m2 | 4 | 2 | 568 953,48 zł 13 749,48 zł/m2 | |
![]() | C.020 | 55.18 m2 | 4 | 3 | 697 969,61 zł 12 648,96 zł/m2 |

![Wielki remont Pałacu Scheiblera w Łodzi! Co powstanie w budynku przy Piotrkowskiej? [ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/image/7/7/80647_100x70.png)

![ZKZL otworzył oferty na budowę 263 mieszkań [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/0/0/80640_100x70.jpg)
![Odbudowa zawalonej kamienicy przy Rewolucji w Łodzi. Widać już nowe ściany i piętra [ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/image/255/127/80639_100x70.png)






![[Kraków] LC Corp: pozwolenie na użytkowanie w Krakowie](https://investmap.pl/_i/image/127/127/2943_100x70.jpg)
![[Kraków] Budowa VIII etapu Słonecznego Miasteczka w Krakowie zbliża się do końca](https://investmap.pl/_i/image/105/105/49769_100x70.jpeg)




![[wielkopolskie] Osiedle Słoneczne w Szamotułach na finiszu](https://investmap.pl/_i/image/80/80/48464_100x70.png)
![[wielkopolskie] Kolejny etap Osiedla Słonecznego w Szamotułach w sprzedaży](https://investmap.pl/_i/image/76/76/41292_100x70.jpg)
![Warszawa: Develia wybuduje na Pradze Południe nowe osiedle. Powstanie około 1200 mieszkań [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/21/21/52245_100x70.jpg)